![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Прокудина Н.Н Э-241 Основы гидравлики и теплотех. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | Прокудина Н.Н В-241 Основы гидравлики и теплотех. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | Прокудина Н.Н Э-242 Основы гидравлики и теплотех. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | Прокудина Н.Н Э-242 Основы гидравлики и теплотех. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | Прокудина Н.Н Э-243 Основы гидравлики и теплотех. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | Прокудина Н.Н Э-243 Основы гидравлики и теплотех. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Прокудина Н.Н Э-241 Основы гидравлики и теплотех. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | Прокудина Н.Н В-241 Основы гидравлики и теплотех. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |