![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
01.09.25 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
02.09.25 Вт-1 | 1 | Самойлова О.А 253д Математ. | |
2 | Самойлова О.А 251р Математ. | ||
3 | Самойлова О.А 252д Математ. | ||
4 | |||
03.09.25 Ср-1 | 1 | Самойлова О.А Р-251 Математ. | |
2 | Самойлова О.А 252д Математ. | ||
3 | Самойлова О.А 253д Математ. | ||
4 | |||
04.09.25 Чт-1 | 1 | Бек А.Е Э-251 Математ. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
05.09.25 Пт-1 | 1 | ||
2 | Самойлова О.А Р-251 Математ. | ||
3 | Самойлова О.А 252д Математ. | ||
4 | |||
06.09.25 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
07.09.25 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
08.09.25 Пн-2 | 1 | Короткова А.В 252д Разговоры о важном | |
2 | Самойлова О.А 242д Математ. | ||
3 | Самойлова О.А 251р Математ. | ||
4 | Самойлова О.А 243д Математ. | ||
09.09.25 Вт-2 | 1 | Самойлова О.А 252д Математ. | |
2 | Самойлова О.А 253д Математ. | ||
3 | Самойлова О.А 251р Математ. | ||
4 | |||
10.09.25 Ср-2 | 1 | Самойлова О.А 253д Математ. | |
2 | Самойлова О.А Р-251 Математ. | ||
3 | Самойлова О.А 251р Математ. | ||
4 | Короткова А.В 252д Классный час | ||
11.09.25 Чт-2 | 1 | Самойлова О.А Р-251 Математ. | |
2 | Самойлова О.А 253д Математ. | ||
3 | Самойлова О.А 243д Математ. | ||
4 | |||
12.09.25 Пт-2 | 1 | Самойлова О.А 252д Математ. | |
2 | Самойлова О.А 243д Математ. | ||
3 | Самойлова О.А 242д Математ. | ||
4 | |||
13.09.25 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
14.09.25 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 |