![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
16.04.21 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.04.21 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.04.21 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.04.21 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Филимонова 191р Информатика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.04.21 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.04.21 Ср-1 | 1 | Филимонова 204д Информатика | |
2 | Филимонова 201р Информатика | ||
3 | Филимонова В-203д Информатика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.04.21 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Филимонова 205д Информатика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.04.21 Пт-1 | 1 | Филимонова 201р Информатика | |
2 | Филимонова 204д Информатика | ||
3 | Филимонова 202т Информатика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.04.21 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.04.21 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.04.21 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.04.21 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.04.21 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.04.21 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |