![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
08.09.25 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
09.09.25 Вт-2 | 1 | ||
2 | Власюк А.Ю. В-253д Физ. культура | ||
3 | |||
4 | |||
10.09.25 Ср-2 | 1 | Короткова А.В Э-252 Физ. культура | |
2 | |||
3 | Короткова А.В 253д АФК | ||
4 | |||
11.09.25 Чт-2 | 1 | Короткова А.В Э-254 Физ. культура | |
2 | Короткова А.В Э-243 Физ. культура | ||
3 | Короткова А.В Э-232 Физ. культура | ||
4 | |||
12.09.25 Пт-2 | 1 | Короткова А.В Э-251 Физ. культура | |
2 | |||
3 | Береславец А.Ю В-232 Физ. культура | ||
4 | |||
13.09.25 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
14.09.25 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
15.09.25 Пн-1 | 1 | ||
2 | Короткова А.В Э-241 Физ. культура | ||
3 | Короткова А.В Р-252 АФК | ||
4 | Короткова А.В Э-252 Физ. культура | ||
16.09.25 Вт-1 | 1 | Короткова А.В Р-251 АФК | |
2 | Власюк А.Ю. В-253д Физ. культура | ||
3 | Короткова А.В 251р АФК | ||
4 | |||
17.09.25 Ср-1 | 1 | Короткова А.В 253д АФК | |
2 | Короткова А.В Э-253 Физ. культура | ||
3 | Короткова А.В Э-242 Физ. культура | ||
4 | |||
18.09.25 Чт-1 | 1 | Короткова А.В 241р Физ. культура | |
2 | Короткова А.В 242д Физ. культура | ||
3 | Короткова А.В Р-251 АФК | ||
4 | |||
19.09.25 Пт-1 | 1 | Короткова А.В 252д АФК | |
2 | Короткова А.В Э-233 Физ. культура | ||
3 | Короткова А.В Р - 221 Физ. культура | ||
4 | |||
20.09.25 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
21.09.25 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 |