![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
23.06.25 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Торопова Л.В В - 222 Эк по МДК 04.01 Выполн раб по ветер. обр. жив-х | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.06.25 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.06.25 Ср-2 | 1 | Колокольцова Е.А. В 223д МДК.02.01Предурежд.забол. жив, проведение сан-просвет деятельности | |
2 | Колокольцова Е.А. В - 221 Основы бережл.произ-ва | ||
3 | Колокольцова Е.А. В - 222 МДК.02.01Предурежд.забол. жив, проведение сан-просвет деятельности | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.06.25 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.06.25 Пт-2 | 1 | Торопова Л.В В 223д Эк. по ПМ 04 Выпол. раб. по одной или неск. профес. рабочих, долж. служащих | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.06.25 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.06.25 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.06.25 Пн-1 | 1 | Торопова Л.В В - 222 Эк. по ПМ 04 Выпол. раб. по одной или неск. профес. рабочих, долж. служащих | |
2 | |||
3 | Торопова Л.В В - 221 Эк. по ПМ 04 Выпол. раб. по одной или неск. профес. рабочих, долж. служащих | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.07.25 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.07.25 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.07.25 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.07.25 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.07.25 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.07.25 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |