|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
24.06.24 Пн-2 | 1 | Государ.итог. аттест. Васильчук М.В 1 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.06.24 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.06.24 Ср-2 | 1 | Государ.итог. аттест. Васильчук М.В 1 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.06.24 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.06.24 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.06.24 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.06.24 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.07.24 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.07.24 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.07.24 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.07.24 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.07.24 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.07.24 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.07.24 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |