![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
23.06.25 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.06.25 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.06.25 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.06.25 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.06.25 Пт-2 | 1 | ||
2 | Эк кв по ПМ.04 Освоение одной или неск.проф.раб, должностей служащих (слесарь по рем.с.х машин. и обор.) 156 Порохова Т.В. | ||
3 | Эк кв по ПМ.04 Освоение одной или неск.проф.раб, должностей служащих (слесарь по рем.с.х машин. и обор.) Порохова Т.В. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.06.25 Сб-2 | 1 | Эк.кв по ПМ.04 Освоение одной или неск. проф.раб. долж.служ. 309 Сайдуллаева Л.А | |
2 | Эк.кв по ПМ.04 Освоение одной или неск. проф.раб. долж.служ. 309 Сайдуллаева Л.А | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.06.25 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.06.25 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.07.25 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.07.25 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.07.25 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.07.25 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.07.25 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.07.25 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |