![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
23.06.25 Пн-2 | 1 | Э-233 2108 Элек-ка и эл-ка | |
2 | Э-231 2107 Элек-ка и эл-ка | ||
3 | Р-232 2108 Элек-ка и эл-ка | ||
4 | Э-231 2108 Элек-ка и эл-ка | ||
5 | |||
6 | |||
24.06.25 Вт-2 | 1 | 241р Электр.-ка и электр.-ка | |
2 | |||
3 | Э-233 2108 Эк.Электротехника | ||
4 | Р-232 Элек-ка и эл-ка | ||
5 | |||
6 | |||
25.06.25 Ср-2 | 1 | Э-232 2108 Эк.Электротехника | |
2 | |||
3 | Э-231 2108 Эк.Электротехника | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.06.25 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Р-232 2108 Эк.Электротехника | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.06.25 Пт-2 | 1 | Р-231 2109 Эк.Электротехника | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.06.25 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.06.25 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.06.25 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Р - 221 2109 Эк по МДК 01.05 ТО и рем шасси автом. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.07.25 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.07.25 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.07.25 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.07.25 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.07.25 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.07.25 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |