![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
12.05.25 Пн-2 | 1 | В - 221 316 Разговоры о важном | |
2 | |||
3 | Р- 241 316 Математ. | ||
4 | Р-242 316 Математ. | ||
5 | |||
6 | |||
13.05.25 Вт-2 | 1 | Р- 241 316 Математ. | |
2 | В-242 316 Математ. | ||
3 | Р-242 316 Математ. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.05.25 Ср-2 | 1 | В-241 316 Математ. | |
2 | Б-241 316 Математ. | ||
3 | В-242 316 Математ. | ||
4 | В - 221 316 Классный час | ||
5 | |||
6 | |||
15.05.25 Чт-2 | 1 | Р- 241 316 Математ. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.05.25 Пт-2 | 1 | Б-241 316 Математ. | |
2 | В-241 316 Математ. | ||
3 | Р-231 316 Математика (ЕН) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.05.25 Сб-2 | 1 | ||
2 | Р-232 Математика (ЕН) | ||
3 | Р-242 Математ. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.05.25 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.05.25 Пн-1 | 1 | В - 221 316 Разговоры о важном | |
2 | Р-242 316 Математ. | ||
3 | Р-232 316 Математика (ЕН) | ||
4 | В-242 316 Математ. | ||
5 | |||
6 | |||
20.05.25 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.05.25 Ср-1 | 1 | Р-242 316 Математ. | |
2 | Э-233 316 Мат. методы рещ.прик.проф.задач | ||
3 | Р- 241 316 Математ. | ||
4 | В - 221 316 Классный час | ||
5 | |||
6 | |||
22.05.25 Чт-1 | 1 | Б-241 316 Математ. | |
2 | Р- 241 316 Математ. | ||
3 | В-242 316 Математ. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.05.25 Пт-1 | 1 | ||
2 | Р- 241 316 Математ. | ||
3 | В-241 316 Математ. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.05.25 Сб-1 | 1 | ||
2 | Б-241 Математ. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.05.25 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |