![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
15.09.25 Пн-1 | 1 | ||
2 | 253д 2204 История | ||
3 | 251р 2204 История | ||
4 | Р-252 2204 Обществознание | ||
16.09.25 Вт-1 | 1 | Э-243 2204 История России | |
2 | Р-251 2204 Обществознание | ||
3 | Э-254 2204 История России | ||
4 | |||
17.09.25 Ср-1 | 1 | Б-251 2204 История | |
2 | Э-243 2204 История России | ||
3 | 252д 2204 История | ||
4 | |||
18.09.25 Чт-1 | 1 | 242д 2204 История России | |
2 | 253д 2204 Обществознание | ||
3 | В-251 2204 Обществознание | ||
4 | |||
19.09.25 Пт-1 | 1 | Э-254 2204 История России | |
2 | 252д 2204 Обществознание | ||
3 | 251р 2204 История | ||
4 | |||
20.09.25 Сб-1 | 1 | Э-243 История России | |
2 | 251р История | ||
3 | 252д История | ||
4 | |||
21.09.25 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
22.09.25 Пн-2 | 1 | ||
2 | 242д 2204 История России | ||
3 | 252д 2204 История | ||
4 | Э-254 2204 История России | ||
23.09.25 Вт-2 | 1 | 243д 2204 История России | |
2 | Р-252 2204 Обществознание | ||
3 | Р-251 2204 Обществознание | ||
4 | |||
24.09.25 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
25.09.25 Чт-2 | 1 | Э-242 2204 История России | |
2 | 242д 2204 История России | ||
3 | 253д 2204 История | ||
4 | |||
26.09.25 Пт-2 | 1 | 252д 2204 Обществознание | |
2 | 251р 2204 История | ||
3 | В-252 2204 Обществознание | ||
4 | |||
27.09.25 Сб-2 | 1 | 243д История России | |
2 | Р-252 Обществознание | ||
3 | Р-251 Обществознание | ||
4 | |||
28.09.25 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 |