![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
01.09.25 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Э-241 304 Техническая механика | ||
02.09.25 Вт-1 | 1 | Э-241 304 Инж графика | |
2 | |||
3 | Р- 241 304 Техническая механика | ||
4 | |||
03.09.25 Ср-1 | 1 | Э-242 304 Инж графика | |
2 | Э-241 110. Техническая механика | ||
3 | Э-243 304 Инж графика | ||
4 | |||
04.09.25 Чт-1 | 1 | Э-242 304 Техническая механика | |
2 | Э-241 304 Инж графика | ||
3 | Э-243 304 Техническая механика | ||
4 | |||
05.09.25 Пт-1 | 1 | Э-254 304 Техническая механика | |
2 | Р-242 304 Техническая механика | ||
3 | 253д 304 Основы технич.механики | ||
4 | |||
06.09.25 Сб-1 | 1 | Э-254 Техническая механика | |
2 | Э-243 Техническая механика | ||
3 | Р-242 Техническая механика | ||
4 | |||
07.09.25 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
08.09.25 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
09.09.25 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
10.09.25 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
11.09.25 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
12.09.25 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
13.09.25 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
14.09.25 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 |