![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
06.10.25 Пн-2 | 1 | Р-252 113 Разговоры о важном | |
2 | 251р 113 Физика | ||
3 | В-251 113 Физика | ||
4 | В-252 113 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
07.10.25 Вт-2 | 1 | 242д 113 Физика | |
2 | 241р 113 Физика | ||
3 | 253д 113 Физика | ||
4 | 243д 113 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
08.10.25 Ср-2 | 1 | Р-252 113 Физика | |
2 | Р-251 113 Физика | ||
3 | 253д 113 Физика | ||
4 | Р-252 113 Классный час | ||
5 | |||
6 | |||
09.10.25 Чт-2 | 1 | Р-252 113 Иидивидуальный проект | |
2 | 241р 113 Физика | ||
3 | В-252 113 Физика | ||
4 | 242д 113 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
10.10.25 Пт-2 | 1 | Р-252 113 Физика | |
2 | 252д 113 Физика | ||
3 | 243д 113 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.10.25 Сб-2 | 1 | 241р Физика | |
2 | 243д Физика | ||
3 | Р-251 Физика | ||
4 | 242д Физика | ||
5 | |||
6 | |||
12.10.25 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.10.25 Пн-1 | 1 | Р-252 113 Разговоры о важном | |
2 | Р-252 113 Физика | ||
3 | 242д 113 Физика | ||
4 | 251р 113 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
14.10.25 Вт-1 | 1 | Р-251 113 Физика | |
2 | 243д 113 Физика | ||
3 | 241р 113 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.10.25 Ср-1 | 1 | 253д 113 Физика | |
2 | 251р 113 Физика | ||
3 | Р-252 113 Физика | ||
4 | Р-252 113 Классный час | ||
5 | |||
6 | |||
16.10.25 Чт-1 | 1 | 241р 113 Физика | |
2 | 242д 113 Физика | ||
3 | В-253д 113 Физика | ||
4 | 253д 113 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
17.10.25 Пт-1 | 1 | 252д 113 Физика | |
2 | Р-251 113 Физика | ||
3 | 243д 113 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.10.25 Сб-1 | 1 | В-253д Физика | |
2 | В-251 Физика | ||
3 | 241р Физика | ||
4 | 243д Физика | ||
5 | |||
6 | |||
19.10.25 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |