|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.11.24 Пн-1 | 1 | 241р 2108. Разговоры о важном | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.11.24 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.11.24 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 241р 2108 Классный час | ||
5 | |||
6 | |||
21.11.24 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.11.24 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.11.24 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.11.24 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.11.24 Пн-2 | 1 | 241р 2108. Разговоры о важном | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.11.24 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.11.24 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 241р 2108 Классный час | ||
5 | |||
6 | |||
28.11.24 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.11.24 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.11.24 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.12.24 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |