Журнал занятий
- УП.02.01 Провед.проф, диагн и лечеб.мер.
- 23.06.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 26.05.2025 | 1 | В-232 | 0 | Немченко К.В | Об.1200 |
2. | 26.05.2025 | 2 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
3. | 26.05.2025 | 3 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
4. | 27.05.2025 | 1 | В-232 | 0 | Немченко К.В | Об.1200 |
5. | 27.05.2025 | 2 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
6. | 27.05.2025 | 3 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
7. | 28.05.2025 | 1 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
8. | 28.05.2025 | 2 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
9. | 28.05.2025 | 3 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
10. | 29.05.2025 | 1 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
11. | 29.05.2025 | 2 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
12. | 29.05.2025 | 3 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
13. | 30.05.2025 | 1 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
14. | 30.05.2025 | 2 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
15. | 30.05.2025 | 3 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
16. | 31.05.2025 | 1 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
17. | 31.05.2025 | 2 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
18. | 31.05.2025 | 3 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
19. | 02.06.2025 | 1 | В-232 | 0 | Немченко К.В | Об.1200 |
20. | 02.06.2025 | 2 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
21. | 02.06.2025 | 3 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
22. | 03.06.2025 | 1 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
23. | 03.06.2025 | 2 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
24. | 03.06.2025 | 3 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
25. | 04.06.2025 | 1 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
26. | 04.06.2025 | 2 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
27. | 04.06.2025 | 3 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
28. | 05.06.2025 | 1 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
29. | 05.06.2025 | 2 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
30. | 05.06.2025 | 3 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
31. | 06.06.2025 | 1 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
32. | 06.06.2025 | 2 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
33. | 06.06.2025 | 3 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
34. | 07.06.2025 | 1 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
35. | 07.06.2025 | 2 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
36. | 07.06.2025 | 3 | В-232 | 0 | Немченко К.В | |
Обновлено: 25.06.2025 в 16:10.