Журнал занятий
- МДК.01.02 Устр-во, выпол. регулировок узлов и агрегатов,подгот.к раб.СХМ
- 20.04.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 08.09.2025 | 4 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 2. | 09.09.2025 | 3 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 3. | 10.09.2025 | 1 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 4. | 11.09.2025 | 2 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 5. | 15.09.2025 | 2 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 6. | 16.09.2025 | 2 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 7. | 22.09.2025 | 4 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 8. | 24.09.2025 | 2 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 9. | 25.09.2025 | 1 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 10. | 26.09.2025 | 1 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 11. | 03.10.2025 | 1 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 12. | 14.10.2025 | 2 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 13. | 15.10.2025 | 2 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 14. | 16.10.2025 | 2 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 15. | 20.10.2025 | 2 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 16. | 21.10.2025 | 2 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 17. | 22.10.2025 | 3 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 18. | 24.10.2025 | 2 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 19. | 31.10.2025 | 3 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 20. | 06.11.2025 | 2 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 21. | 24.11.2025 | 2 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 22. | 26.11.2025 | 1 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 23. | 28.11.2025 | 2 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 24. | 02.12.2025 | 3 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 25. | 05.12.2025 | 1 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 26. | 24.12.2025 | 2 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 27. | 25.12.2025 | 2 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 28. | 13.01.2026 | 3 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 29. | 15.01.2026 | 3 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 30. | 20.01.2026 | 2 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | |
| 31. | 27.01.2026 | 1 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 32. | 28.01.2026 | 2 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 33. | 31.01.2026 | 1 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | |
| 34. | 05.02.2026 | 2 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 35. | 10.02.2026 | 3 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | |
| 36. | 11.02.2026 | 1 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | |
| 37. | 19.02.2026 | 1 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 38. | 20.02.2026 | 2 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 39. | 24.02.2026 | 3 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 40. | 25.02.2026 | 3 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 41. | 27.02.2026 | 2 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 42. | 28.02.2026 | 3 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | |
| 43. | 02.03.2026 | 4 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 44. | 11.03.2026 | 3 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 45. | 16.03.2026 | 4 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 46. | 21.03.2026 | 1 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | |
| 47. | 24.03.2026 | 3 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 48. | 13.04.2026 | 4 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 49. | 14.04.2026 | 3 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
| 50. | 16.04.2026 | 2 | Э-233 | 0 | Востроженко В.А | 2107 |
Обновлено: 24.04.2026 в 11:18.