Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2025 | 3 | 251р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
| 2. | 08.09.2025 | 2 | 251р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
| 3. | 12.09.2025 | 1 | 251р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
| 4. | 02.10.2025 | 1 | 251р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
| 5. | 08.10.2025 | 1 | 251р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
| 6. | 23.10.2025 | 2 | 251р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
| 7. | 28.10.2025 | 2 | 251р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
| 8. | 05.11.2025 | 2 | 251р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
| 9. | 12.11.2025 | 3 | 251р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
| 10. | 24.11.2025 | 3 | 251р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
| 11. | 03.12.2025 | 2 | 251р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
| 12. | 09.12.2025 | 1 | 251р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
| 13. | 15.12.2025 | 4 | 251р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
| 14. | 18.12.2025 | 2 | 251р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
| 15. | 16.01.2026 | 1 | 251р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
| 16. | 21.01.2026 | 1 | 251р | 0 | Тарасова Е.Н | |
| 17. | 24.01.2026 | 3 | 251р | 0 | Тарасова Е.Н | |
| 18. | 29.01.2026 | 2 | 251р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
| 19. | 03.02.2026 | 1 | 251р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
| 20. | 05.02.2026 | 1 | 251р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
| 21. | 13.02.2026 | 1 | 251р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
| 22. | 20.02.2026 | 3 | 251р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
| 23. | 27.02.2026 | 1 | 251р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
| 24. | 13.03.2026 | 1 | 251р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
| 25. | 17.03.2026 | 2 | 251р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
Обновлено: 19.03.2026 в 14:03.