Журнал занятий
- Основы взаимозам. и технич. измерения
- 20.04.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 4 | Э-254 | 0 | Зарюта А.М. | 2208 |
| 2. | 13.01.2026 | 1 | Э-254 | 0 | Зарюта А.М. | 2208 |
| 3. | 20.01.2026 | 1 | Э-254 | 0 | Зарюта А.М. | |
| 4. | 21.01.2026 | 1 | Э-254 | 0 | Зарюта А.М. | |
| 5. | 23.01.2026 | 2 | Э-254 | 0 | Зарюта А.М. | 2208 |
| 6. | 27.01.2026 | 3 | Э-254 | 0 | Зарюта А.М. | 2208 |
| 7. | 31.01.2026 | 3 | Э-254 | 0 | Зарюта А.М. | |
| 8. | 05.02.2026 | 3 | Э-254 | 0 | Зарюта А.М. | 2208 |
| 9. | 07.02.2026 | 1 | Э-254 | 0 | Зарюта А.М. | |
| 10. | 11.02.2026 | 3 | Э-254 | 0 | Зарюта А.М. | |
| 11. | 16.02.2026 | 3 | Э-254 | 0 | Зарюта А.М. | 2208 |
| 12. | 21.02.2026 | 1 | Э-254 | 0 | Зарюта А.М. | |
| 13. | 26.02.2026 | 3 | Э-254 | 0 | Зарюта А.М.1 | 2208. |
| 14. | 23.03.2026 | 2 | Э-254 | 0 | Зарюта А.М. | 2208 |
| 15. | 25.03.2026 | 1 | Э-254 | 0 | Зарюта А.М. | 2208 |
| 16. | 04.04.2026 | 3 | Э-254 | 0 | Зарюта А.М. | |
| 17. | 07.04.2026 | 2 | Э-254 | 0 | Зарюта А.М. | 2208 |
| 18. | 09.04.2026 | 3 | Э-254 | 0 | Зарюта А.М. | 2208 |
| 19. | 11.04.2026 | 1 | Э-254 | 0 | Зарюта А.М. | |
Обновлено: 24.04.2026 в 11:18.