Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 07.09.2026 | 4 | 251р | 0 | Петрунникова О.Ю | 309А |
| 2. | 09.09.2026 | 3 | 251р | 0 | Петрунникова О.Ю | 309А |
| 3. | 12.09.2026 | 1 | 251р | 0 | Петрунникова О.Ю | |
| 4. | 17.09.2026 | 4 | 251р | 0 | Петрунникова О.Ю | 309А |
| 5. | 18.09.2026 | 2 | 251р | 0 | Петрунникова О.Ю | 309А |
| 6. | 19.09.2026 | 1 | 251р | 0 | Петрунникова О.Ю | |
| 7. | 21.09.2026 | 2 | 251р | 0 | Петрунникова О.Ю | 309А |
| 8. | 26.09.2026 | 1 | 251р | 0 | Петрунникова О.Ю | 309А |
| 9. | 28.09.2026 | 3 | 251р | 0 | Петрунникова О.Ю | 309А |
| 10. | 02.10.2026 | 3 | 251р | 0 | Петрунникова О.Ю | 309А |
| 11. | 02.10.2026 | 4 | 251р | 0 | Петрунникова О.Ю | |
| 12. | 03.10.2026 | 1 | 251р | 0 | Петрунникова О.Ю | |
| 13. | 06.10.2026 | 4 | 251р | 0 | Петрунникова О.Ю | 309А |
| 14. | 10.10.2026 | 1 | 251р | 0 | Петрунникова О.Ю | 309А |
| 15. | 12.10.2026 | 3 | 251р | 0 | Петрунникова О.Ю | 309А |
| 16. | 16.10.2026 | 4 | 251р | 0 | Петрунникова О.Ю | 309А |
| 17. | 19.10.2026 | 4 | 251р | 0 | Петрунникова О.Ю | 309А |
| 18. | 21.10.2026 | 1 | 251р | 0 | Петрунникова О.Ю | 309А |
| 19. | 24.10.2026 | 2 | 251р | 0 | Петрунникова О.Ю | |
| 20. | 26.10.2026 | 3 | 251р | 0 | Петрунникова О.Ю | 309А |
| 21. | 27.10.2026 | 3 | 251р | 0 | Петрунникова О.Ю | 309А |
Обновлено: 27.10.2026 в 12:50.