Журнал занятий
- МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности
- 19.10.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.09.2026 | 2 | Б-241 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
| 2. | 17.09.2026 | 3 | Б-241 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
| 3. | 22.09.2026 | 2 | Б-241 | 0 | Никифорович Г.В. | 129 |
| 4. | 28.09.2026 | 2 | Б-241 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
| 5. | 02.10.2026 | 2 | Б-241 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
| 6. | 06.10.2026 | 2 | Б-241 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
| 7. | 13.10.2026 | 2 | Б-241 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
| 8. | 17.10.2026 | 2 | Б-241 | 0 | Никифорович Г.В. | |
| 9. | 23.10.2026 | 2 | Б-241 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
| 10. | 24.10.2026 | 1 | Б-241 | 0 | Никифорович Г.В. | |
| 11. | 26.10.2026 | 4 | Б-241 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
Обновлено: 27.10.2026 в 12:50.