Журнал занятий
- МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности
- 09.11.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 09.10.2026 | 5 | Бз-241-5 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
| 2. | 10.10.2026 | 2 | Бз-241-5 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
| 3. | 13.10.2026 | 5 | Бз-241-5 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
| 4. | 14.10.2026 | 3 | Бз-241-5 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
| 5. | 15.10.2026 | 4 | Бз-241-5 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
| 6. | 19.10.2026 | 5 | Бз-241-5 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
| 7. | 19.10.2026 | 6 | Бз-241-5 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
| 8. | 20.10.2026 | 3 | Бз-241-5 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
| 9. | 20.10.2026 | 4 | Бз-241-5 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
Обновлено: 17.11.2026 в 08:37.