Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.09.2024 | 3 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
2. | 07.09.2024 | 1 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | |
3. | 10.09.2024 | 3 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
4. | 20.09.2024 | 1 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
5. | 24.09.2024 | 1 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
6. | 02.10.2024 | 2 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
7. | 05.10.2024 | 1 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | |
8. | 17.10.2024 | 2 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
9. | 25.10.2024 | 3 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
10. | 01.11.2024 | 1 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
11. | 05.11.2024 | 2 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
12. | 14.11.2024 | 1 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
13. | 27.11.2024 | 3 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
14. | 21.12.2024 | 4 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | |
15. | 27.12.2024 | 2 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
16. | 28.12.2024 | 3 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
17. | 20.01.2025 | 3 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
18. | 11.02.2025 | 3 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
19. | 20.02.2025 | 3 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
20. | 22.02.2025 | 3 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | |
21. | 25.02.2025 | 1 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
22. | 28.02.2025 | 3 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
23. | 04.03.2025 | 2 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
24. | 07.03.2025 | 1 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
25. | 11.03.2025 | 2 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
26. | 21.03.2025 | 2 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
27. | 24.03.2025 | 2 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
28. | 26.03.2025 | 1 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
29. | 28.03.2025 | 2 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
30. | 29.03.2025 | 3 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | |
31. | 15.04.2025 | 1 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
32. | 17.04.2025 | 1 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
33. | 19.04.2025 | 1 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | |
34. | 23.04.2025 | 3 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
35. | 26.04.2025 | 4 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | |
36. | 28.04.2025 | 3 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
37. | 02.05.2025 | 1 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | |
38. | 06.05.2025 | 1 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
39. | 12.05.2025 | 2 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
40. | 14.05.2025 | 3 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
41. | 16.05.2025 | 1 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
42. | 20.05.2025 | 1 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
43. | 22.05.2025 | 1 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
44. | 27.05.2025 | 2 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
45. | 30.05.2025 | 3 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
46. | 03.06.2025 | 2 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
47. | 07.06.2025 | 4 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | |
48. | 10.06.2025 | 3 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
49. | 16.06.2025 | 2 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
50. | 19.06.2025 | 3 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
51. | 21.06.2025 | 1 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | |
52. | 23.06.2025 | 2 | 241р | 0 | Тарасова Е.Н | 2204 |
Обновлено: 25.06.2025 в 16:10.