Журнал занятий
- МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности
- 18.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 09.10.2024 | 4 | Бз-221-5 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
2. | 10.10.2024 | 4 | Бз-221-5 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
3. | 11.10.2024 | 4 | Бз-221-5 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
4. | 14.10.2024 | 4 | Бз-221-5 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
5. | 15.10.2024 | 5 | Бз-221-5 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
6. | 15.10.2024 | 6 | Бз-221-5 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
7. | 16.10.2024 | 3 | Бз-221-5 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
8. | 17.10.2024 | 4 | Бз-221-5 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
9. | 18.10.2024 | 4 | Бз-221-5 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
Обновлено: 21.11.2024 в 14:32.