Журнал занятий
- МДК.04.01Технол. состав. бухгал. отчетности
- 18.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 3 | Б -221 | 0 | Мачитиева Н.В. | 208 |
2. | 09.09.2024 | 3 | Б -221 | 0 | Мачитиева Н.В. | 208 |
3. | 11.09.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Мачитиева Н.В. | 208 |
4. | 12.09.2024 | 2 | Б -221 | 0 | Мачитиева Н.В. | 208 |
5. | 13.09.2024 | 2 | Б -221 | 0 | Мачитиева Н.В. | 208 |
6. | 14.09.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Мачитиева Н.В. | |
7. | 17.09.2024 | 3 | Б -221 | 0 | Мачитиева Н.В. | 208 |
8. | 19.09.2024 | 2 | Б -221 | 0 | Мачитиева Н.В. | 208 |
9. | 21.09.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Мачитиева Н.В. | |
10. | 23.09.2024 | 3 | Б -221 | 0 | Мачитиева Н.В. | 208 |
11. | 26.09.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Мачитиева Н.В. | 208 |
12. | 28.09.2024 | 3 | Б -221 | 0 | Мачитиева Н.В. | |
13. | 30.09.2024 | 3 | Б -221 | 0 | Мачитиева Н.В. | 208 |
14. | 02.10.2024 | 2 | Б -221 | 0 | Мачитиева Н.В. | 208 |
15. | 03.10.2024 | 2 | Б -221 | 0 | Мачитиева Н.В. | 208 |
16. | 04.10.2024 | 3 | Б -221 | 0 | Мачитиева Н.В. | 208 |
17. | 07.10.2024 | 2 | Б -221 | 0 | Мачитиева Н.В. | 208 |
18. | 10.10.2024 | 2 | Б -221 | 0 | Мачитиева Н.В. | 208 |
19. | 11.10.2024 | 2 | Б -221 | 0 | Мачитиева Н.В. | 208 |
20. | 12.10.2024 | 2 | Б -221 | 0 | Мачитиева Н.В. | |
21. | 19.10.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Мачитиева Н.В. | |
22. | 23.10.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Мачитиева Н.В. | 208 |
23. | 24.10.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Мачитиева Н.В. | 208 |
24. | 25.10.2024 | 2 | Б -221 | 0 | Мачитиева Н.В. | 208 |
25. | 26.10.2024 | 2 | Б -221 | 0 | Мачитиева Н.В. | |
26. | 06.11.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Мачитиева Н.В. | 208 |
27. | 08.11.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Мачитиева Н.В. | 208 |
28. | 11.11.2024 | 3 | Б -221 | 0 | Мачитиева Н.В. | 208 |
29. | 13.11.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Мачитиева Н.В. | 208 |
Обновлено: 21.11.2024 в 14:32.