Журнал занятий
- МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности
- 18.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 18.09.2024 | 2 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
2. | 24.09.2024 | 2 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
3. | 27.09.2024 | 3 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
4. | 30.09.2024 | 4 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
5. | 11.10.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
6. | 14.10.2024 | 2 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
7. | 16.10.2024 | 2 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
8. | 19.10.2024 | 2 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | |
9. | 21.10.2024 | 4 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
10. | 22.10.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
11. | 29.10.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
12. | 30.10.2024 | 2 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
13. | 01.11.2024 | 2 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
14. | 07.11.2024 | 2 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
15. | 09.11.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | |
16. | 12.11.2024 | 2 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
17. | 15.11.2024 | 2 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
18. | 18.11.2024 | 3 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
19. | 21.11.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
Обновлено: 21.11.2024 в 14:32.