Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 07.09.2023 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
2. | 11.09.2023 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
3. | 14.09.2023 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
4. | 15.09.2023 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | |
5. | 16.09.2023 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | |
6. | 19.09.2023 | 1 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | |
7. | 20.09.2023 | 1 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
8. | 22.09.2023 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
9. | 25.09.2023 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
10. | 26.09.2023 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
11. | 29.09.2023 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
12. | 02.10.2023 | 4 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
13. | 04.10.2023 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
14. | 05.10.2023 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
15. | 07.10.2023 | 1 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | |
16. | 09.10.2023 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
17. | 11.10.2023 | 1 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
18. | 12.10.2023 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
19. | 14.10.2023 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | |
20. | 19.10.2023 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
21. | 24.10.2023 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
22. | 26.10.2023 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
23. | 27.10.2023 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
24. | 30.10.2023 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
25. | 01.11.2023 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
26. | 03.11.2023 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
27. | 06.11.2023 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | |
28. | 08.11.2023 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | |
29. | 09.11.2023 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
30. | 11.11.2023 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | |
31. | 13.11.2023 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
32. | 14.11.2023 | 1 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
33. | 16.11.2023 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
34. | 17.11.2023 | 1 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
35. | 18.11.2023 | 1 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | |
36. | 20.11.2023 | 4 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
37. | 23.11.2023 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
38. | 27.11.2023 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
39. | 28.11.2023 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
40. | 29.11.2023 | 1 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
41. | 02.12.2023 | 4 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | |
42. | 11.12.2023 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
43. | 14.12.2023 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
44. | 15.12.2023 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
45. | 19.12.2023 | 1 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
46. | 25.12.2023 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
47. | 26.12.2023 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
48. | 27.12.2023 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
49. | 28.12.2023 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
50. | 15.01.2024 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
51. | 19.01.2024 | 1 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
52. | 22.01.2024 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
53. | 24.01.2024 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
54. | 25.01.2024 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
55. | 29.01.2024 | 4 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
56. | 30.01.2024 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
57. | 31.01.2024 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
58. | 03.02.2024 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | |
59. | 14.02.2024 | 1 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
60. | 16.02.2024 | 1 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
61. | 17.02.2024 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | |
62. | 20.02.2024 | 1 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
63. | 22.02.2024 | 1 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
64. | 24.02.2024 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | |
65. | 27.02.2024 | 1 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | |
66. | 28.02.2024 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | |
67. | 29.02.2024 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | |
68. | 01.03.2024 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | |
69. | 04.03.2024 | 4 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
70. | 07.03.2024 | 1 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
71. | 09.03.2024 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | |
72. | 13.03.2024 | 1 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
73. | 15.03.2024 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
74. | 16.03.2024 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | |
75. | 18.03.2024 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
76. | 20.03.2024 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
77. | 22.03.2024 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
78. | 23.03.2024 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | |
79. | 25.03.2024 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
80. | 28.03.2024 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
81. | 01.04.2024 | 4 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
82. | 02.04.2024 | 1 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
83. | 05.04.2024 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
84. | 08.04.2024 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
85. | 09.04.2024 | 1 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
86. | 10.04.2024 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
87. | 12.04.2024 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
88. | 15.04.2024 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
89. | 16.04.2024 | 1 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
90. | 17.04.2024 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
91. | 19.04.2024 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
92. | 22.04.2024 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
93. | 24.04.2024 | 1 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
94. | 27.04.2024 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
95. | 03.05.2024 | 1 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
96. | 04.05.2024 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
97. | 07.05.2024 | 1 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
98. | 16.05.2024 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
99. | 23.05.2024 | 1 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
100. | 29.05.2024 | 3 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
101. | 01.06.2024 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | |
102. | 04.06.2024 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
103. | 07.06.2024 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
104. | 10.06.2024 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
105. | 17.06.2024 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | 316 |
106. | 22.06.2024 | 2 | Р-231 | 0 | Убель Л.В. | |
Обновлено: 28.06.2024 в 11:23.