Журнал занятий
- МДК.01.01Устройство автом.
- 24.06.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 01.09.2023 | 2 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | |
2. | 02.09.2023 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | |
3. | 05.09.2023 | 1 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
4. | 08.09.2023 | 2 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | |
5. | 09.09.2023 | 2 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | |
6. | 09.09.2023 | 4 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | |
7. | 13.09.2023 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
8. | 14.09.2023 | 2 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
9. | 16.09.2023 | 1 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | |
10. | 20.09.2023 | 1 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
11. | 21.09.2023 | 1 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | |
12. | 25.09.2023 | 2 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
13. | 27.09.2023 | 1 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
14. | 02.10.2023 | 4 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
15. | 04.10.2023 | 2 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
16. | 05.10.2023 | 2 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
17. | 06.10.2023 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
18. | 09.10.2023 | 2 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
19. | 10.10.2023 | 1 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
20. | 12.10.2023 | 2 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
21. | 14.10.2023 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | |
22. | 16.10.2023 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
23. | 17.10.2023 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
24. | 19.10.2023 | 2 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
25. | 20.10.2023 | 1 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
26. | 21.10.2023 | 2 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | |
27. | 23.10.2023 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
28. | 27.10.2023 | 1 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
29. | 28.10.2023 | 1 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | |
30. | 31.10.2023 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
31. | 03.11.2023 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
32. | 11.11.2023 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | |
33. | 16.11.2023 | 1 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
34. | 18.11.2023 | 2 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | |
35. | 22.11.2023 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
36. | 25.11.2023 | 4 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | |
37. | 30.11.2023 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
38. | 06.12.2023 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
39. | 08.12.2023 | 1 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
40. | 23.12.2023 | 4 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | |
41. | 25.12.2023 | 4 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
42. | 22.01.2024 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
43. | 23.01.2024 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
44. | 24.01.2024 | 1 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
45. | 25.01.2024 | 1 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
46. | 26.01.2024 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
47. | 27.01.2024 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | |
48. | 29.01.2024 | 2 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
49. | 30.01.2024 | 1 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
50. | 31.01.2024 | 2 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
51. | 01.02.2024 | 1 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
52. | 02.02.2024 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
53. | 05.02.2024 | 4 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
54. | 07.02.2024 | 2 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
55. | 08.02.2024 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
56. | 09.02.2024 | 1 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
57. | 10.02.2024 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | |
58. | 12.02.2024 | 4 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
59. | 13.02.2024 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
60. | 15.02.2024 | 1 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
61. | 16.02.2024 | 2 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
62. | 19.02.2024 | 2 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
63. | 24.02.2024 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | |
64. | 26.02.2024 | 4 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | |
65. | 01.03.2024 | 2 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | |
66. | 02.03.2024 | 1 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | |
67. | 04.03.2024 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
68. | 07.03.2024 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
69. | 09.03.2024 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | |
70. | 12.03.2024 | 2 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
71. | 13.03.2024 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
72. | 14.03.2024 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
73. | 15.03.2024 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
74. | 16.03.2024 | 1 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | |
75. | 18.03.2024 | 2 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
76. | 19.03.2024 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
77. | 21.03.2024 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
78. | 22.03.2024 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
79. | 25.03.2024 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
80. | 26.03.2024 | 1 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
81. | 27.03.2024 | 2 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
82. | 30.03.2024 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | |
83. | 02.04.2024 | 3 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
84. | 09.04.2024 | 2 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
85. | 07.05.2024 | 2 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
86. | 10.05.2024 | 2 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | |
87. | 14.05.2024 | 2 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
88. | 13.06.2024 | 2 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
89. | 14.06.2024 | 1 | Р - 221 | 0 | Кузакин А.С | 303 |
Обновлено: 28.06.2024 в 11:23.