Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.09.2023 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
2. | 06.09.2023 | 4 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
3. | 11.09.2023 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
4. | 18.09.2023 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 125. |
5. | 20.09.2023 | 4 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
6. | 25.09.2023 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
7. | 27.09.2023 | 4 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
8. | 02.10.2023 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
9. | 09.10.2023 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
10. | 11.10.2023 | 4 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
11. | 16.10.2023 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
12. | 18.10.2023 | 4 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
13. | 23.10.2023 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
14. | 25.10.2023 | 4 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
15. | 30.10.2023 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
16. | 08.11.2023 | 4 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
17. | 13.11.2023 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
18. | 15.11.2023 | 4 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | |
19. | 20.11.2023 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
20. | 22.11.2023 | 4 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
21. | 27.11.2023 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
22. | 29.11.2023 | 4 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
23. | 04.12.2023 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
24. | 06.12.2023 | 4 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
25. | 11.12.2023 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
26. | 13.12.2023 | 4 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
27. | 18.12.2023 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
28. | 20.12.2023 | 4 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
29. | 25.12.2023 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
30. | 27.12.2023 | 4 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
31. | 15.01.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
32. | 17.01.2024 | 4 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
33. | 22.01.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
34. | 24.01.2024 | 4 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
35. | 29.01.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
36. | 31.01.2024 | 4 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
37. | 05.02.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
38. | 07.02.2024 | 4 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
39. | 12.02.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
40. | 14.02.2024 | 4 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
41. | 19.02.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
42. | 26.02.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | |
43. | 04.03.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
44. | 11.03.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
45. | 18.03.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
46. | 20.03.2024 | 4 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
47. | 25.03.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
48. | 27.03.2024 | 4 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
49. | 01.04.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
50. | 03.04.2024 | 4 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
51. | 08.04.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
52. | 10.04.2024 | 4 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
53. | 15.04.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
54. | 17.04.2024 | 4 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
55. | 22.04.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
56. | 24.04.2024 | 4 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
57. | 06.05.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | |
58. | 08.05.2024 | 4 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
59. | 13.05.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
60. | 20.05.2024 | 1 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
61. | 29.05.2024 | 4 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
62. | 19.06.2024 | 4 | Б -221 | 0 | Никифорович Г.В. | 219 |
Обновлено: 28.06.2024 в 11:23.