Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.пДатаЧасГруппаП/гПреподавательАудитория
1.04.09.20231Э -2220Кос Н.В.317
2.06.09.20234Э -2220Кос Н.В.317
3.11.09.20231Э -2220Кос Н.В.317
4.20.09.20234Э -2220Кос Н.В.317
5.25.09.20231Э -2220Кос Н.В.317
6.27.09.20234Э -2220Кос Н.В.317
7.02.10.20231Э -2220Кос Н.В.317
8.04.10.20234Э -2220Кос Н.В.317
9.09.10.20231Э -2220Кос Н.В.317
10.11.10.20234Э -2220Кос Н.В.317
11.16.10.20231Э -2220Кос Н.В.317
12.18.10.20234Э -2220Кос Н.В.317
13.23.10.20231Э -2220Кос Н.В.317
14.25.10.20234Э -2220Кос Н.В.317
15.30.10.20231Э -2220Кос Н.В.317
16.01.11.20234Э -2220Кос Н.В.317
17.08.11.20234Э -2220Кос Н.В.317
18.13.11.20231Э -2220Кос Н.В.317
19.15.11.20234Э -2220Кос Н.В.317
20.20.11.20231Э -2220Кос Н.В.317
21.22.11.20234Э -2220Кос Н.В.317
22.27.11.20231Э -2220Кос Н.В.317
23.29.11.20234Э -2220Кос Н.В.317
24.04.12.20231Э -2220Кос Н.В.317
25.06.12.20234Э -2220Кос Н.В.317
26.11.12.20231Э -2220Кос Н.В.317
27.13.12.20234Э -2220Кос Н.В.317
28.18.12.20231Э -2220Кос Н.В.317
29.20.12.20234Э -2220Кос Н.В.317
30.25.12.20231Э -2220Кос Н.В.317
31.27.12.20234Э -2220Кос Н.В.317
32.15.01.20241Э -2220Кос Н.В.317
33.17.01.20244Э -2220Кос Н.В.317
34.22.01.20241Э -2220Кос Н.В.317
35.24.01.20244Э -2220Кос Н.В.317
36.29.01.20241Э -2220Кос Н.В.317
37.31.01.20244Э -2220Кос Н.В.317
38.05.02.20241Э -2220Кос Н.В.317
39.07.02.20244Э -2220Кос Н.В.317
40.12.02.20241Э -2220Кос Н.В.317
41.14.02.20244Э -2220Кос Н.В.317
42.19.02.20241Э -2220Кос Н.В.317
43.21.02.20244Э -2220Кос Н.В.317
44.26.02.20241Э -2220Кос Н.В.
45.04.03.20241Э -2220Кос Н.В.317
46.06.03.20244Э -2220Кос Н.В.317
47.11.03.20241Э -2220Кос Н.В.317
48.13.03.20244Э -2220Кос Н.В.317
49.18.03.20241Э -2220Кос Н.В.317
50.20.03.20244Э -2220Кос Н.В.317
51.25.03.20241Э -2220Кос Н.В.317
52.27.03.20244Э -2220Кос Н.В.317
53.01.04.20241Э -2220Кос Н.В.317
54.03.04.20244Э -2220Кос Н.В.317
55.08.04.20241Э -2220Кос Н.В.317
56.10.04.20244Э -2220Кос Н.В.317
57.15.04.20241Э -2220Кос Н.В.317
58.17.04.20244Э -2220Кос Н.В.317
59.08.05.20244Э -2220Кос Н.В.
60.13.05.20241Э -2220Кос Н.В.317
61.15.05.20244Э -2220Кос Н.В.317
62.20.05.20241Э -2220Кос Н.В.317
63.22.05.20244Э -2220Кос Н.В.317
64.29.05.20244Э -2220Кос Н.В.317
65.05.06.20244Э -2220Кос Н.В.317
66.19.06.20244Э -2220Кос Н.В.

 

Обновлено: 28.06.2024 в 11:23.