Журнал занятий
- УП.02.01 Участ.в диаг. и лечен.заболеваний с.х. животных
- 24.06.2024
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 27.11.2023 | 1 | В-202 | 0 | Гопак А.А | Об.1200 |
| 2. | 27.11.2023 | 2 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 3. | 27.11.2023 | 3 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 4. | 28.11.2023 | 1 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 5. | 28.11.2023 | 2 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 6. | 28.11.2023 | 3 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 7. | 29.11.2023 | 1 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 8. | 29.11.2023 | 2 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 9. | 29.11.2023 | 3 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 10. | 30.11.2023 | 1 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 11. | 30.11.2023 | 2 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 12. | 30.11.2023 | 3 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 13. | 01.12.2023 | 1 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 14. | 01.12.2023 | 2 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 15. | 01.12.2023 | 3 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 16. | 02.12.2023 | 1 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 17. | 02.12.2023 | 2 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 18. | 02.12.2023 | 3 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 19. | 04.12.2023 | 1 | В-202 | 0 | Гопак А.А | Об.1200 |
| 20. | 04.12.2023 | 2 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 21. | 04.12.2023 | 3 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 22. | 05.12.2023 | 1 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 23. | 05.12.2023 | 2 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 24. | 05.12.2023 | 3 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 25. | 06.12.2023 | 1 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 26. | 06.12.2023 | 2 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 27. | 06.12.2023 | 3 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 28. | 07.12.2023 | 1 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 29. | 07.12.2023 | 2 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 30. | 07.12.2023 | 3 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 31. | 08.12.2023 | 1 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 32. | 08.12.2023 | 2 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 33. | 08.12.2023 | 3 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 34. | 09.12.2023 | 1 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 35. | 09.12.2023 | 2 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
| 36. | 09.12.2023 | 3 | В-202 | 0 | Гопак А.А | |
Обновлено: 28.06.2024 в 11:23.