Журнал занятий
- ПП.02.01Участие а диагност. и лечении заболев. с.х. животных
- 24.06.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 12.02.2024 | 1 | В-201 | 0 | Гопак А.А | Об.1200 |
2. | 12.02.2024 | 2 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
3. | 12.02.2024 | 3 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
4. | 13.02.2024 | 1 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
5. | 13.02.2024 | 2 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
6. | 13.02.2024 | 3 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
7. | 14.02.2024 | 1 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
8. | 14.02.2024 | 2 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
9. | 14.02.2024 | 3 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
10. | 15.02.2024 | 1 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
11. | 15.02.2024 | 2 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
12. | 15.02.2024 | 3 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
13. | 16.02.2024 | 1 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
14. | 16.02.2024 | 2 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
15. | 16.02.2024 | 3 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
16. | 17.02.2024 | 1 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
17. | 17.02.2024 | 2 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
18. | 17.02.2024 | 3 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
19. | 19.02.2024 | 1 | В-201 | 0 | Гопак А.А | Об.1200 |
20. | 19.02.2024 | 2 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
21. | 19.02.2024 | 3 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
22. | 20.02.2024 | 1 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
23. | 20.02.2024 | 2 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
24. | 20.02.2024 | 3 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
25. | 21.02.2024 | 1 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
26. | 21.02.2024 | 2 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
27. | 21.02.2024 | 3 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
28. | 22.02.2024 | 1 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
29. | 22.02.2024 | 2 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
30. | 22.02.2024 | 3 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
31. | 23.02.2024 | 1 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
32. | 23.02.2024 | 2 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
33. | 23.02.2024 | 3 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
34. | 24.02.2024 | 1 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
35. | 24.02.2024 | 2 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
36. | 24.02.2024 | 3 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
37. | 26.02.2024 | 1 | В-201 | 0 | Гопак А.А | Об.1200 |
38. | 26.02.2024 | 2 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
39. | 26.02.2024 | 3 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
40. | 27.02.2024 | 1 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
41. | 27.02.2024 | 2 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
42. | 27.02.2024 | 3 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
43. | 28.02.2024 | 1 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
44. | 28.02.2024 | 2 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
45. | 28.02.2024 | 3 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
46. | 29.02.2024 | 1 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
47. | 29.02.2024 | 2 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
48. | 29.02.2024 | 3 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
49. | 01.03.2024 | 1 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
50. | 01.03.2024 | 2 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
51. | 01.03.2024 | 3 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
52. | 02.03.2024 | 1 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
53. | 02.03.2024 | 2 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
54. | 02.03.2024 | 3 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
55. | 04.03.2024 | 1 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
56. | 04.03.2024 | 2 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
57. | 04.03.2024 | 3 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
58. | 05.03.2024 | 1 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
59. | 05.03.2024 | 2 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
60. | 05.03.2024 | 3 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
61. | 06.03.2024 | 1 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
62. | 06.03.2024 | 2 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
63. | 06.03.2024 | 3 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
64. | 07.03.2024 | 1 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
65. | 07.03.2024 | 2 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
66. | 07.03.2024 | 3 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
67. | 08.03.2024 | 1 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
68. | 08.03.2024 | 2 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
69. | 08.03.2024 | 3 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
70. | 09.03.2024 | 1 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
71. | 09.03.2024 | 2 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
72. | 09.03.2024 | 3 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
73. | 11.03.2024 | 1 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
74. | 11.03.2024 | 2 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
75. | 11.03.2024 | 3 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
76. | 12.03.2024 | 1 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
77. | 12.03.2024 | 2 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
78. | 12.03.2024 | 3 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
79. | 13.03.2024 | 1 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
80. | 13.03.2024 | 2 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
81. | 13.03.2024 | 3 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
82. | 14.03.2024 | 1 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
83. | 14.03.2024 | 2 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
84. | 14.03.2024 | 3 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
85. | 15.03.2024 | 1 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
86. | 15.03.2024 | 2 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
87. | 15.03.2024 | 3 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
88. | 16.03.2024 | 1 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
89. | 16.03.2024 | 2 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
90. | 16.03.2024 | 3 | В-201 | 0 | Гопак А.А | |
Обновлено: 28.06.2024 в 11:23.