Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 2206.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гушинец М.Ю. 1 В - 221 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
2.Гушинец М.Ю. 1 В - 222 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 2 2 6 -4 0,0 0 27.12.2025 300
3.Гушинец М.Ю. 1 В 223д 0 Иностранный язык 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
4.Гушинец М.Ю. 1 В-241 0 Иностранный язык 2 0 0 2 0,1 0 20.06.2026 0
5.Гушинец М.Ю. 1 В-251 0 Иностранный язык 2 2 4 -2 0,0 0 27.12.2025 200
6.Гушинец М.Ю. 1 В-253д 0 Иностранный язык 2 2 4 -2 0,0 0 27.12.2025 200

 

Обновлено: 05.03.2026 в 08:38.