Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 220

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Никифорович Г.В1 Б-251 0 Введеие в спец-ть 2 2 4 -2 0,0 0 27.12.2025 200
2.Опарина Д.Н. 241р 0 Осн. финансовой грам-ти 34 6 8 26 2,4 0 13.06.2026 24
3.Опарина Д.Н. 242д 0 Осн. финансовой грам-ти 34 6 12 22 2,0 0 13.06.2026 35
4.Опарина Д.Н. 243д 0 Осн. финансовой грам-ти 34 6 14 20 1,9 0 13.06.2026 41
5.Опарина Д.Н. Б-231 0 Менеджмент 50 14 24 26 4,8 0 11.04.2026 48
6.Опарина Д.Н. Б-231 0 Маркетинг 48 14 24 24 4,4 0 11.04.2026 50
7.Опарина Д.Н. Б-241 0 Урок безопасности 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
8.Опарина Д.Н. Б-241 0 Урок успеха 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
9.Опарина Д.Н. Б-241 0 Разговоры о важном 2 2 38 -36 0,0 0 27.12.2025 1900
10.Опарина Д.Н. Б-241 0 МДК.05.01Вып.работ по должности служащего:кассир 100 16 66 34 3,0 0 20.06.2026 66
11.Опарина Д.Н. Б-241 0 Классный час 2 2 28 -26 0,0 0 27.12.2025 1400
12.Опарина Д.Н. Бз-231 0 Менеджмент 10 10 10 0 0,0 0 25.10.2025 100
13.Опарина Д.Н. Бз-241 0 МДК.05.01Вып.работ по должности служащего:кассир 20 20 20 0 0,0 0 22.11.2025 100
14.Опарина Д.Н. Бз-241-4 0 Эк кв. ПМ.05 Освоение или неск.проф. долж. служ. 6 0 0 6 5,5 0 21.03.2026 0
15.Опарина Д.Н. В-231 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 84 13 40 44 3,7 0 27.06.2026 48
16.Опарина Д.Н. В-232 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 84 13 38 46 3,8 0 27.06.2026 45
17.Опарина Д.Н. Р - 221 0 Информационные технол. 76 29 50 26 7,1 0 21.03.2026 66
18.Опарина Д.Н. Р - 221 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 172 65 76 96 26,2 0 21.03.2026 44
19.Опарина Д.Н. Э- 221 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 110 52 74 36 14,4 0 07.03.2026 67
20.Опарина Д.Н. Э- 221 0 Информационные технол. 76 36 50 26 10,4 0 07.03.2026 66
21.Опарина Д.Н. Э -222 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 110 52 74 36 14,4 0 07.03.2026 67
22.Опарина Д.Н. Э -222 0 Информационные технол. 74 74 50 24 288,0 0 27.12.2025 68
23.Опарина Д.Н. Эз-212 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 28 28 28 0 0,0 0 22.11.2025 100
24.Опарина Д.Н. Эз-212 0 Эк.Основы экономики, менеджмента и маркетинга 6 6 2 4 48,0 0 22.11.2025 33
25.Опарина Д.Н. Эз-221 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 2 2 2 0 0,0 0 13.12.2025 100

 

Обновлено: 05.03.2026 в 08:38.