Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 315

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Канцелярист О.В Б-251 0 Физика 148 1 68 80 6,0 8 20.06.2026 46
2.Канцелярист О.В Р-231 0 Классный час 2 2 26 -24 0,0 0 27.12.2025 1300
3.Канцелярист О.В Р-231 0 Разговоры о важном 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
4.Канцелярист О.В С-251 0 Математ. 96 96 98 -2 0,0 0 27.12.2025 102
5.Канцелярист О.В С-251 0 Физика 82 82 82 0 0,0 0 27.12.2025 100
6.Канцелярист О.В Э-251 0 Физика 86 86 88 -2 0,0 0 27.12.2025 102
7.Канцелярист О.В Э-252 0 Физика 86 86 90 -4 0,0 0 27.12.2025 105
8.Канцелярист О.В Э-253 0 Физика 86 86 86 0 0,0 0 27.12.2025 100
9.Канцелярист О.В Э-253 0 Математ. 98 98 98 0 0,0 0 27.12.2025 100

 

Обновлено: 21.01.2026 в 11:13.