Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 315

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Канцелярист О.В Б-251 0 Физика 68 56 50 18 11,4 8 27.12.2025 74
2.Канцелярист О.В Р-231 0 Разговоры о важном 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
3.Канцелярист О.В Р-231 0 Классный час 2 2 20 -18 0,0 0 27.12.2025 1000
4.Канцелярист О.В С-251 0 Математ. 98 81 84 14 8,9 0 27.12.2025 86
5.Канцелярист О.В С-251 0 Физика 86 71 72 14 8,9 0 27.12.2025 84
6.Канцелярист О.В Э-251 0 Физика 86 71 68 18 11,4 0 27.12.2025 79
7.Канцелярист О.В Э-252 0 Физика 86 71 72 14 8,9 0 27.12.2025 84
8.Канцелярист О.В Э-253 0 Математ. 98 81 80 18 11,4 0 27.12.2025 82
9.Канцелярист О.В Э-253 0 Физика 86 71 64 22 13,9 0 27.12.2025 74

 

Обновлено: 05.12.2025 в 12:50.