Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 315

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Канцелярист О.В Б-251 0 Физика 148 96 122 26 5,5 8 20.06.2026 82
2.Канцелярист О.В Р-231 0 Классный час 2 2 44 -42 0,0 0 27.12.2025 2200
3.Канцелярист О.В Р-231 0 Разговоры о важном 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
4.Канцелярист О.В С-251 0 Физика 198 129 160 38 8,0 0 20.06.2026 81
5.Канцелярист О.В С-251 0 Математ. 212 138 172 40 8,4 0 20.06.2026 81
6.Канцелярист О.В Э-251 0 Физика 202 131 166 36 7,6 0 20.06.2026 82
7.Канцелярист О.В Э-252 0 Физика 202 131 168 34 7,2 0 20.06.2026 83
8.Канцелярист О.В Э-253 0 Математ. 214 139 174 40 8,4 0 20.06.2026 81
9.Канцелярист О.В Э-253 0 Физика 202 131 162 40 8,4 0 20.06.2026 80

 

Обновлено: 24.04.2026 в 11:18.