Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 315

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Канцелярист О.В Б-251 0 Физика 68 26 20 48 9,0 8 27.12.2025 29
2.Канцелярист О.В Р-231 0 Разговоры о важном 2 1 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
3.Канцелярист О.В Р-231 0 Классный час 2 1 10 -8 0,0 0 27.12.2025 500
4.Канцелярист О.В С-251 0 Математ. 98 37 40 58 10,9 0 27.12.2025 41
5.Канцелярист О.В С-251 0 Физика 86 32 26 60 11,3 0 27.12.2025 30
6.Канцелярист О.В Э-251 0 Физика 86 32 28 58 10,9 0 27.12.2025 33
7.Канцелярист О.В Э-252 0 Физика 86 32 34 52 9,7 0 27.12.2025 40
8.Канцелярист О.В Э-253 0 Математ. 98 37 38 60 11,3 0 27.12.2025 39
9.Канцелярист О.В Э-253 0 Физика 86 32 26 60 11,3 0 27.12.2025 30

 

Обновлено: 13.10.2025 в 13:56.