Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 123-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бабина А.С. 224д 0 Иностранный язык 46 25 44 2 0,4 0 15.06.2024 96
2.Бабина А.С. 225д 0 Иностранный язык 46 25 46 0 0,0 0 15.06.2024 100
3.Бабина А.С. Б-211 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 36 36 36 0 0,0 0 23.03.2024 100
4.Бабина А.С. Бз-211 0 Иностр. яз. 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2023 100
5.Бабина А.С. Бз-211-6 0 Иностранный язык 4 4 4 0 0,0 0 09.03.2024 100
6.Бабина А.С. Бз-221 0 Иностр. яз. 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2023 100
7.Бабина А.С. Бз-221-4 0 Иностр. яз. 4 4 4 0 0,0 0 16.03.2024 100
8.Бабина А.С. Бз-231 0 Иностр. яз. 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2023 100
9.Бабина А.С. Бз-231-2 0 Иностранный язык 4 4 4 0 0,0 0 30.03.2024 100
10.Бабина А.С. В - 221 0 Латинский язык в ветеринарии 40 40 40 0 0,0 2 30.12.2023 100
11.Бабина А.С. В - 222 0 Латинский язык в ветеринарии 40 40 40 0 0,0 0 30.12.2023 100
12.Бабина А.С. В 223д 0 Латинский язык в ветеринарии 40 40 40 0 0,0 0 30.12.2023 100
13.Бабина А.С. В-211 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 58 29 34 24 3,6 4 29.06.2024 59
14.Бабина А.С. В-212 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 58 29 26 32 4,9 4 29.06.2024 45
15.Бабина А.С. Р - 221 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 68 35 46 22 3,6 6 22.06.2024 68
16.Бабина А.С. Р-211 0 Доп.занятие 40 29 8 32 5,3 0 22.06.2024 20
17.Бабина А.С. Р-211 0 Классный час 40 40 90 -50 0,0 4 30.12.2023 225
18.Бабина А.С. Р-211 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 54 27 34 20 3,0 4 29.06.2024 63
19.Бабина А.С. Р-211 0 Консульт. 40 29 8 32 5,3 0 22.06.2024 20
20.Бабина А.С. Р-231 0 Иностранный язык 76 39 50 26 4,3 4 22.06.2024 66
21.Бабина А.С. Р-232 0 Иностранный язык 76 39 46 30 4,9 4 22.06.2024 61
22.Бабина А.С. Э- 221 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 70 36 44 26 4,3 4 22.06.2024 63
23.Бабина А.С. Э -222 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 70 36 46 24 4,0 4 22.06.2024 66
24.Бабина А.С. Э-201 0 Иностранный язык 44 44 36 8 96,0 0 30.12.2023 82
25.Бабина А.С. Э-202 0 Иностранный язык 46 46 36 10 120,0 0 30.12.2023 78
26.Бабина А.С. Э-211 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 56 28 30 26 4,0 4 29.06.2024 54
27.Бабина А.С. Э-212 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 56 28 36 20 3,0 6 29.06.2024 64
28.Бабина А.С. Э-231 0 Иностранный язык 78 40 58 20 3,2 4 22.06.2024 74
29.Бабина А.С. Э-232 0 Иностранный язык 76 39 58 18 3,0 2 22.06.2024 76
30.Бабина А.С. Э-233 0 Иностранный язык 78 40 60 18 3,0 6 22.06.2024 77
31.Бабина А.С. Эз-201 0 Иностранный язык 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2023 100
32.Бабина А.С. Эз-201-8 0 Иностр. яз. 4 4 4 0 0,0 0 09.03.2024 100
33.Бабина А.С. Эз-202 0 Иностр. яз. 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2023 100
34.Бабина А.С. Эз-202 4 0 Иностранный язык 4 4 4 0 0,0 0 17.02.2024 100
35.Бабина А.С. Эз-211 0 Иностр. яз. 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2023 100
36.Бабина А.С. Эз-211-6 0 Иностр. яз. 4 3 4 0 0,0 0 06.04.2024 100
37.Бабина А.С. Эз-212 0 Иностр. яз. 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2023 100
38.Бабина А.С. Эз-212-6 0 Иностр. яз. 4 0 0 4 2,6 0 20.04.2024 0
39.Бабина А.С. Эз-221 0 Иностр. яз. 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2023 100
40.Бабина А.С. Эз-221-4 0 Иностранный язык 4 4 4 0 0,0 0 30.03.2024 100
41.Бабина А.С. Эз-231 0 Иностранный язык 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2023 100
42.Бабина А.С. Эз-231-2 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 4 0 0 4 4,0 0 20.04.2024 0
43.Бабина А.С. Эоз 221-3 0 Иностр. яз. 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2023 100
44.Бабина А.С. Эоз-221-4 0 Иностр. яз. 12 5 10 2 0,4 0 29.06.2024 83
45.Бабина А.С 1 Э-201 0 Иностр. яз. 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2021 100

 

Обновлено: 29.03.2024 в 09:16.