Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 156

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Порохова Т.В 1 Э-232 0 МДК03.01 Вапол. работ по проф. раб:Слесарь по ремонту с\х машин и оборуд. 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
2.Порохова Т.В. 241р 0 МДК 03.01Слес-ное дело и техническое измерения 40 40 40 0 0,0 0 27.12.2025 100
3.Порохова Т.В. 242д 0 Разговоры о важном 2 2 40 -38 0,0 0 27.12.2025 2000
4.Порохова Т.В. 242д 0 Эк по МДК.02.02 Техн.выпол. подгот. и зелер.- трансп. работ 6 6 2 4 48,0 0 15.06.2026 33
5.Порохова Т.В. 242д 0 МДК.02.02 Технол.выпол.подгот. и землер.-транспортных работ 82 82 82 0 0,0 0 13.06.2026 100
6.Порохова Т.В. 243д 0 МДК.02.02 Технол.выпол.подгот. и землер.-транспортных работ 82 82 82 0 0,0 0 13.06.2026 100
7.Порохова Т.В. 243д 0 Эк по МДК.02.02 Техн.выпол. подгот. и зелер.- трансп. работ 6 6 2 4 48,0 0 17.06.2026 33
8.Порохова Т.В. 252д 0 Сдесарное дело 36 36 36 0 0,0 0 27.12.2025 100
9.Порохова Т.В. 253д 0 Сдесарное дело 36 36 36 0 0,0 0 27.12.2025 100
10.Порохова Т.В. Э- 221 0 Эк по мод ПМ.01 Эксплуат.с\х техники и оборудования 6 6 2 4 48,0 0 17.02.2026 33
11.Порохова Т.В. Э -222 0 Эк по мод ПМ.01 Эксплуат.с\х техники и оборудования 6 6 2 4 48,0 0 19.02.2026 33
12.Порохова Т.В. Э-231 0 УП.01.03 Комплект.подг.МТА для вып. с.х. работ 36 36 36 0 0,0 0 16.05.2026 100
13.Порохова Т.В. Э-231 0 Эк по ПМ.03 Освоен. одн. или нескольких проф. раб, долж.служ.(слесарь) 6 6 0 6 72,0 0 01.07.2026 0
14.Порохова Т.В. Э-231 0 МДК03.01 Вапол. работ по проф. раб:Слесарь по ремонту с\х машин и оборуд. 60 60 60 0 0,0 0 27.12.2025 100
15.Порохова Т.В. Э-231 0 Эк по МДК.01.03 Комплект. МТА для вып. с.х. работ 6 6 0 6 72,0 0 02.07.2026 0
16.Порохова Т.В. Э-231 0 МДК.01.03 Комплект. машинно -тракторных агрегатов для выпол. с.х.работ 120 120 120 0 0,0 0 02.05.2026 100
17.Порохова Т.В. Э-232 0 МДК.01.03 Комплект. машинно -тракторных агрегатов для выпол. с.х.работ 120 120 120 0 0,0 0 20.06.2026 100
18.Порохова Т.В. Э-232 0 Эк по МДК.01.03 Комплект. МТА для вып. с.х. работ 6 6 0 6 72,0 0 29.06.2026 0
19.Порохова Т.В. Э-232 0 МДК03.01 Вапол. работ по проф. раб:Слесарь по ремонту с\х машин и оборуд. 58 58 58 0 0,0 0 27.12.2025 100
20.Порохова Т.В. Э-232 0 Эк по ПМ.03 Освоен. одн. или нескольких проф. раб, долж.служ.(слесарь) 6 6 0 6 72,0 0 02.07.2026 0
21.Порохова Т.В. Э-233 0 Эк по МДК.01.03 Комплект. МТА для вып. с.х. работ 6 6 0 6 72,0 0 30.06.2026 0
22.Порохова Т.В. Э-233 0 Эк по ПМ.03 Освоен. одн. или нескольких проф. раб, долж.служ.(слесарь) 6 6 0 6 72,0 0 01.07.2026 0
23.Порохова Т.В. Э-233 0 МДК.01.03 Комплект. машинно -тракторных агрегатов для выпол. с.х.работ 120 120 120 0 0,0 0 02.05.2026 100
24.Порохова Т.В. Э-233 0 МДК03.01 Вапол. работ по проф. раб:Слесарь по ремонту с\х машин и оборуд. 60 60 60 0 0,0 0 27.12.2025 100
25.Порохова Т.В. Эз - 231-6 0 Эк кв по ПМ.03 Освоение одной или неск.проф.раб, должностей служащих :Слесарь по рем.с.х машин. и обор. 6 6 2 4 48,0 0 16.05.2026 33
26.Порохова Т.В. Эз-212 0 МДК.02.02Тех. мех. работ в растениеводстве и животноводстве 20 20 20 0 0,0 0 22.11.2025 100
27.Порохова Т.В. Эз-212-10 0 Эк.по мод.ПМ.02 Эксп.с\тех 6 6 2 4 48,0 0 28.03.2026 33
28.Порохова Т.В. Эз-231 0 Эк по МДК.01.03 Комплект. МТА для вып. с.х. работ 6 6 2 4 48,0 0 08.11.2025 33
29.Порохова Т.В. Эз-231 0 МДК.01.03 Комплект. машинно -тракторных агрегатов для выпол. с.х.работ 28 28 28 0 0,0 0 08.11.2025 100
30.Порохова Т.В. Эз-241-4 0 МДК.01.03 Комплект. машинно -тракторных агрегатов для выпол. с.х.работ 2 2 2 0 0,0 0 04.04.2026 100
31.Порохова Т.В. Эз-241-4 0 МДК03.01 Вапол. работ по проф. раб:Слесарь по ремонту с\х машин и оборуд. 18 18 18 0 0,0 0 04.04.2026 100
32.Порохова Т.В.3 242д 0 Классный час 2 2 38 -36 0,0 0 27.12.2025 1900

 

Обновлено: 24.06.2026 в 15:54.