Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 209

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Стрежкова Л.В 242д 0 Биология 46 3 0 46 5,8 0 27.12.2025 0
2.Стрежкова Л.В 243д 0 Биология 46 3 0 46 5,8 0 27.12.2025 0
3.Стрежкова Л.В 251р 0 Биология 40 2 2 38 4,8 0 27.12.2025 5
4.Стрежкова Л.В 252д 0 Биология 28 2 0 28 3,5 0 27.12.2025 0
5.Стрежкова Л.В 252д 0 Иидивидуальный проект 16 1 0 16 2,0 0 27.12.2025 0
6.Стрежкова Л.В 253д 0 Биология 28 2 2 26 3,2 0 27.12.2025 7
7.Стрежкова Л.В Б-231 0 Основы бережл.произ-ва 36 2 4 32 4,0 0 27.12.2025 11
8.Стрежкова Л.В Р- 241 0 Урок успеха 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
9.Стрежкова Л.В Р- 241 0 Урок безопасности 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
10.Стрежкова Л.В Р- 241 0 Инж графика 70 4 4 66 8,3 0 27.12.2025 6
11.Стрежкова Л.В Р-242 0 Инж графика 70 4 6 64 8,0 0 27.12.2025 9
12.Стрежкова Л.В Р-251 0 Инж графика 36 2 0 36 4,6 0 27.12.2025 0
13.Стрежкова Л.В Р-251 0 Биология 36 2 0 36 4,6 0 27.12.2025 0
14.Стрежкова Л.В Р-252 0 Инж графика 36 2 2 34 4,2 0 27.12.2025 6
15.Стрежкова Л.В С-251 0 Введеие в спец-ть 32 2 2 30 3,7 0 27.12.2025 6
16.Стрежкова Л.В Э- 221 0 Основы бережл.произ-ва 36 2 0 36 4,6 0 27.12.2025 0
17.Стрежкова Л.В Э -222 0 Основы бережл.произ-ва 36 2 0 36 4,6 0 27.12.2025 0
18.Стрежкова Л.В Э-251 0 Введеие в спец-ть 32 2 0 32 4,0 0 27.12.2025 0
19.Стрежкова Л.В Э-252 0 Введеие в спец-ть 32 2 2 30 3,7 0 27.12.2025 6
20.Стрежкова Л.В Э-253 0 Введеие в спец-ть 32 2 2 30 3,7 0 27.12.2025 6
21.Стрежкова Л.В.2 Р- 241 0 Классный час 2 0 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
22.Стрежкова Л.В.2 Р- 241 0 Разговоры о важном 2 0 0 2 0,2 0 27.12.2025 0
23.Стрежкова Л.В1 Р-242 0 Разговоры о важном 2 0 0 2 0,2 0 27.12.2025 0

 

Обновлено: 05.09.2025 в 08:35.