Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 148

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Александрова О.Е 241р 0 УП.03.01 Учебная практика 36 36 36 0 0,0 0 13.12.2025 100
2.Александрова О.Е 241р 0 УП.01.01 Учебная практика 36 36 36 0 0,0 0 13.12.2025 100
3.Александрова О.Е 242д 0 УП.01.01 Учебная практика 36 36 36 0 0,0 0 20.12.2025 100
4.Каратаев Р.И 1 Р-231 0 УП.04.01 Выполн.раб. слесаря по рем. автомоб. 36 36 36 0 0,0 0 06.12.2025 100
5.Каратаев Р.И.2 Р-232 0 УП.04.01 Выполн.раб. слесаря по рем. автомоб. 36 36 36 0 0,0 0 13.12.2025 100
6.Мостовщиков П.М. Э-233 0 УП 02.01Выполнение раб. по ТО и рем. с.х. техн. и обор. 36 36 36 0 0,0 0 15.11.2025 100
7.Порохова Т.В 1 Э- 221 0 ПП.01.03 Выполн. с.х. работ на МТА 144 144 144 0 0,0 0 27.09.2025 100
8.Порохова Т.В. 2 Э -222 0 ПП.01.03 Выполн. с.х. работ на МТА 144 144 144 0 0,0 0 27.09.2025 100
9.Черкозьянов А.Н 3 Р-231 0 ПП.01.02 Осуществ.ТО и рем. электрооб. и электр. систем автом. 72 72 72 0 0,0 0 15.11.2025 100
10.Черкозьянов А.Н 4 Р-232 0 ПП.01.02 Осуществ.ТО и рем. электрооб. и электр. систем автом. 72 72 72 0 0,0 0 15.11.2025 100
11.Черкозьянов А.Н.2 Р - 221 0 ПП.02.01 Организация процессов по ТО и ремонту автомобилей 144 144 144 0 0,0 0 13.12.2025 100

 

Обновлено: 21.01.2026 в 11:13.