Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 2208

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зарюта А.М. 241р 0 Эк МДК.02.02 Теорет.под вод. автом. 6 6 2 4 48,0 0 16.06.2026 33
2.Зарюта А.М. 241р 0 Эк по ПМ.02 ТО автот-та 6 6 2 4 48,0 0 17.06.2026 33
3.Зарюта А.М. 241р 0 МДК.02.02 Теорет-кая под-ка водителя 98 98 98 0 0,0 0 13.06.2026 100
4.Зарюта А.М. 242д 0 МДК.02.01Управ. дорож. и строител.машинами 54 54 54 0 0,0 0 27.12.2025 100
5.Зарюта А.М. 242д 0 Эк по ПМ.02 Обеспеч.произ. подгот. и земл.- транс. работ с примен. машин соответст.назнач. 6 6 2 4 48,0 0 16.06.2026 33
6.Зарюта А.М. 243д 0 Эк по ПМ.02 Обеспеч.произ. подгот. и земл.- транс. работ с примен. машин соответст.назнач. 6 6 2 4 48,0 0 18.06.2026 33
7.Зарюта А.М. 243д 0 МДК.02.01Управ. дорож. и строител.машинами 54 54 54 0 0,0 0 27.12.2025 100
8.Зарюта А.М. Р- 241 0 Метрология, станд,сертиф. 60 60 60 0 0,0 0 20.06.2026 100
9.Зарюта А.М. Р-242 0 Метрология, станд,сертиф. 60 57 60 0 0,0 0 27.06.2026 100
10.Зарюта А.М. Э-231 0 Эк по МДК.03.02 Выпол. раб. по проф. рабочего: трак-машин. с.х произв. 6 6 2 4 48,0 0 25.12.2025 33
11.Зарюта А.М. Э-231 0 МДК.03.02 Выпол.работ по прфессии рабочего: тракт.машин.с.х.произ-ва 60 60 60 0 0,0 0 27.12.2025 100
12.Зарюта А.М. Э-231 0 Эк по ПМ.03 Освоен. одн. или нескольких проф.раб., должн. служ.( тракторист) 6 6 0 6 72,0 0 27.06.2026 0
13.Зарюта А.М. Э-232 0 Эк по ПМ.03 Освоен. одн. или нескольких проф.раб., должн. служ.( тракторист) 6 3 0 6 36,0 0 01.07.2026 0
14.Зарюта А.М. Э-232 0 МДК.03.02 Выпол.работ по прфессии рабочего: тракт.машин.с.х.произ-ва 60 60 60 0 0,0 0 27.12.2025 100
15.Зарюта А.М. Э-232 0 Эк по МДК.03.02 Выпол. раб. по проф. рабочего: трак-машин. с.х произв. 6 6 2 4 48,0 0 26.12.2025 33
16.Зарюта А.М. Э-233 0 МДК.03.02 Выпол.работ по прфессии рабочего: тракт.машин.с.х.произ-ва 58 58 58 0 0,0 0 27.12.2025 100
17.Зарюта А.М. Э-233 0 Эк по ПМ.03 Освоен. одн. или нескольких проф.раб., должн. служ.( тракторист) 6 6 0 6 72,0 0 29.06.2026 0
18.Зарюта А.М. Э-233 0 Эк по МДК.03.02 Выпол. раб. по проф. рабочего: трак-машин. с.х произв. 6 6 2 4 48,0 0 27.12.2025 33
19.Зарюта А.М. Э-241 0 Эк по МДК.03.02 Выпол. раб. по проф. рабочего: трак-машин. с.х произв. 6 6 0 6 72,0 0 25.06.2026 0
20.Зарюта А.М. Э-241 0 МДК.03.02 Выпол.работ по прфессии рабочего: тракт.машин.с.х.произ-ва 76 76 76 0 0,0 0 20.06.2026 100
21.Зарюта А.М. Э-241 0 Основы взаимозам. и технич. измерения 60 60 56 4 24,0 0 20.06.2026 93
22.Зарюта А.М. Э-242 0 МДК.03.02 Выпол.работ по прфессии рабочего: тракт.машин.с.х.произ-ва 76 75 76 0 0,0 0 20.06.2026 100
23.Зарюта А.М. Э-242 0 Эк по МДК.03.02 Выпол. раб. по проф. рабочего: трак-машин. с.х произв. 6 6 0 6 72,0 0 24.06.2026 0
24.Зарюта А.М. Э-242 0 Основы взаимозам. и технич. измерения 60 60 60 0 0,0 0 20.06.2026 100
25.Зарюта А.М. Э-243 0 МДК.03.02 Выпол.работ по прфессии рабочего: тракт.машин.с.х.произ-ва 76 76 76 0 0,0 0 20.06.2026 100
26.Зарюта А.М. Э-243 0 Основы взаимозам. и технич. измерения 60 60 58 2 12,0 0 20.06.2026 97
27.Зарюта А.М. Э-243 0 Эк по МДК.03.02 Выпол. раб. по проф. рабочего: трак-машин. с.х произв. 6 6 0 6 72,0 0 26.06.2026 0
28.Зарюта А.М. Э-253 0 Урок безопасности 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
29.Зарюта А.М. Э-253 0 Урок успеха 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
30.Зарюта А.М. Э-253 0 Разговоры о важном 2 2 56 -54 0,0 0 27.12.2025 2800
31.Зарюта А.М. Э-253 0 Классный час 2 2 74 -72 0,0 0 27.12.2025 3700
32.Зарюта А.М. Э-253 0 Линейка 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
33.Зарюта А.М. Э-254 0 МДК.03.02 Выпол.работ по прфессии рабочего: тракт.машин.с.х.произ-ва 76 76 76 0 0,0 0 20.06.2026 100
34.Зарюта А.М. Э-254 0 Эк по МДК.03.02 Выпол. раб. по проф. рабочего: трак-машин. с.х произв. 6 6 0 6 72,0 0 22.06.2026 0
35.Зарюта А.М. Э-254 0 Основы взаимозам. и технич. измерения 60 60 58 2 12,0 0 20.06.2026 97
36.Зарюта А.М. Эз - 231-6 0 Эк по МДК.03.02 Выпол. раб. по проф. рабочего: трак-машин. с.х произв. 6 6 2 4 48,0 0 16.05.2026 33
37.Зарюта А.М. Эз - 231-6 0 МДК.03.02 Выпол.работ по прфессии рабочего: тракт.машин.с.х.произ-ва 30 30 30 0 0,0 0 16.05.2026 100
38.Зарюта А.М. Эз-212 0 МДК.02.03 Теорет. подготовка водителей транспортных средств 18 18 18 0 0,0 0 22.11.2025 100
39.Зарюта А.М. Эз-212-10 0 Эк по МДК.02.03 Теорет. под. вод. трансп. средств 6 6 2 4 48,0 0 28.03.2026 33
40.Зарюта А.М. Эз-212-10 0 МДК.02.03 Теорет. подготовка водителей транспортных средств 30 30 30 0 0,0 0 28.03.2026 100
41.Зарюта А.М. Эз-212-10 0 Эк.по мод.ПМ.02 Эксп.с\тех 6 6 2 4 48,0 0 28.03.2026 33
42.Зарюта А.М. Эз-241 0 Основы взаимозам. и технич. измерения 12 12 12 0 0,0 0 18.10.2025 100
43.Сайдуллаева Л.А Э-231 0 Эк по ПМ.03 Освоен. одн. или нескольких проф.раб., должн. служ.( тракторист) 6 6 0 6 72,0 0 27.06.2026 0
44.Сайдуллаева Л.А Э-232 0 Эк по ПМ.03 Освоен. одн. или нескольких проф.раб., должн. служ.( тракторист) 6 6 0 6 72,0 0 30.06.2026 0
45.Сайдуллаева Л.А Э-233 0 Эк по ПМ.03 Освоен. одн. или нескольких проф.раб., должн. служ.( тракторист) 6 6 0 6 72,0 0 29.06.2026 0
46.Сайдуллаева Л.А Эз - 231-6 0 Эк по МДК.03.02 Выпол. раб. по проф. рабочего: трак-машин. с.х произв. 6 6 2 4 48,0 0 16.05.2026 33

 

Обновлено: 18.06.2026 в 15:36.