Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 2107

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Востроженко В.А 242д 0 Эк по МДК.01.01 Уст-во,ТО дорожных, строит. и лесных мащин 6 6 0 6 72,0 0 17.06.2026 0
2.Востроженко В.А 242д 0 МДК.01.01 Устро-во, ТО дорож.,строит. и лесных машин 96 93 94 2 4,0 0 13.06.2026 98
3.Востроженко В.А 243д 0 Эк.по ПМ.01 Осуществление ТО дорожных ,строительных и лесных машин 6 6 0 6 72,0 0 16.06.2026 0
4.Востроженко В.А 243д 0 МДК.01.01 Устро-во, ТО дорож.,строит. и лесных машин 96 93 94 2 4,0 0 13.06.2026 98
5.Востроженко В.А 243д 0 Эк по МДК.01.01 Уст-во,ТО дорожных, строит. и лесных мащин 6 6 0 6 72,0 0 15.06.2026 0
6.Востроженко В.А 252д 0 МДК.01.01 Устро-во, ТО дорож.,строит. и лесных машин 82 76 82 0 0,0 0 20.06.2026 100
7.Востроженко В.А 253д 0 МДК.01.01 Устро-во, ТО дорож.,строит. и лесных машин 88 81 86 2 1,8 0 20.06.2026 98
8.Востроженко В.А Э-231 0 Классный час 2 2 46 -44 0,0 0 27.12.2025 2300
9.Востроженко В.А Э-231 0 МДК.01.02 Устр-во, выпол. регулировок узлов и агрегатов,подгот.к раб.СХМ 102 102 102 0 0,0 0 02.05.2026 100
10.Востроженко В.А Э-231 0 Разговоры о важном 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
11.Востроженко В.А Э-232 0 МДК.01.02 Устр-во, выпол. регулировок узлов и агрегатов,подгот.к раб.СХМ 92 92 92 0 0,0 0 02.05.2026 100
12.Востроженко В.А Э-233 0 МДК.01.02 Устр-во, выпол. регулировок узлов и агрегатов,подгот.к раб.СХМ 102 102 100 2 24,0 0 02.05.2026 98
13.Востроженко В.А Э-241 0 МДК.01.02 Устр-во, выпол. регулировок узлов и агрегатов,подгот.к раб.СХМ 84 78 76 8 7,4 0 20.06.2026 90
14.Востроженко В.А Э-242 0 МДК.01.02 Устр-во, выпол. регулировок узлов и агрегатов,подгот.к раб.СХМ 64 59 58 6 5,5 0 20.06.2026 91
15.Востроженко В.А Э-243 0 МДК.01.02 Устр-во, выпол. регулировок узлов и агрегатов,подгот.к раб.СХМ 84 78 76 8 7,4 0 20.06.2026 90
16.Востроженко В.А Э-254 0 МДК.01.02 Устр-во, выпол. регулировок узлов и агрегатов,подгот.к раб.СХМ 84 78 80 4 3,7 0 20.06.2026 95
17.Востроженко В.А Эз-241 0 МДК.01.02 Устр-во, выпол. регулировок узлов и агрегатов,подгот.к раб.СХМ 14 14 14 0 0,0 0 18.10.2025 100
18.Востроженко В.А Эз-241-4 0 МДК.01.02 Устр-во, выпол. регулировок узлов и агрегатов,подгот.к раб.СХМ 22 22 22 0 0,0 0 04.04.2026 100
19.Востроженко В.А Эз-241-4 0 Эк.по МДК.01.02 Устройство, вып.рег.узлов и агрегатов СХМ 6 6 2 4 48,0 0 04.04.2026 33

 

Обновлено: 11.06.2026 в 09:11.