Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 127

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Немченко К.В В-231 0 МДК.03.01 Провед. диагност. и лечен. заболев. мелких дом, экзотич.живот и птиц 54 3 8 46 2,6 0 10.04.2027 15
2.Немченко К.В В-231 0 МДК.02.02 Выпол. леч.-диагност. ветер. манипуляций незараз.болезней 118 6 16 102 5,8 0 10.04.2027 14
3.Немченко К.В В-231 0 УП.03.01 Пров.диаг. и леч.забол.мелких домашних, экзот.животных и птиц 36 4 0 36 4,1 0 26.12.2026 0
4.Немченко К.В В-232 0 МДК.02.02 Выпол. леч.-диагност. ветер. манипуляций незараз.болезней 118 5 12 106 4,4 0 26.06.2027 10
5.Немченко К.В В-241 0 МДК.01.02 Проведение вете-сан. мероп. для пред. возн.болезней живот 68 3 0 68 2,9 0 26.06.2027 0
6.Немченко К.В В-241 0 МДК.02.03 Выпол. лечебно- диагн.ветеринарных манипуляций зар. болез. 118 5 10 108 4,6 0 26.06.2027 8
7.Немченко К.В В-242 0 МДК.02.03 Выпол. лечебно- диагн.ветеринарных манипуляций зар. болез. 118 5 10 108 4,6 0 26.06.2027 8
8.Немченко К.В В-251 0 Урок безопасности 2 2 0 2 24,0 0 01.09.2026 0
9.Немченко К.В В-251 0 Разговоры о важном 40 2 2 38 1,7 0 19.06.2027 5
10.Немченко К.В В-251 0 Классный час 40 2 4 36 1,6 0 19.06.2027 10

 

Обновлено: 11.09.2026 в 15:08.