Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 131

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Степанова А.Е В-232 0 МДК.03.01 Провед. диагност. и лечен. заболев. мелких дом, экзотич.живот и птиц 54 2 8 46 1,9 0 26.06.2027 15
2.Степанова А.Е В-232 0 Урок безопасности 2 1 2 0 0,0 0 30.09.2026 100
3.Степанова А.Е В-232 0 УП.03.01 Пров.диаг. и леч.забол.мелких домашних, экзот.животных и птиц 36 4 0 36 4,1 0 26.12.2026 0
4.Степанова А.Е В-232 0 Разговоры о важном 40 2 0 40 1,7 0 26.06.2027 0
5.Степанова А.Е В-232 0 Классный час 40 2 4 36 2,0 0 10.04.2027 10
6.Степанова А.Е В-241 0 МДК.02.01Предурежд.забол. жив, проведение сан-просвет деятельности 60 2 10 50 2,0 0 26.06.2027 17
7.Степанова А.Е В-242 0 МДК.02.01Предурежд.забол. жив, проведение сан-просвет деятельности 60 2 12 48 2,0 0 26.06.2027 20
8.Степанова А.Е В-251 0 Анатомия и ФЖ 84 3 6 78 3,2 0 26.06.2027 7
9.Степанова А.Е В-252 0 Анатомия и ФЖ 84 3 8 76 3,1 0 26.06.2027 10
10.Степанова А.Е В-261 0 Введеие в спец-ть 32 3 8 24 2,8 0 26.12.2026 25
11.Степанова А.Е В-262 0 Введеие в спец-ть 32 3 6 26 3,0 0 26.12.2026 19

 

Обновлено: 11.09.2026 в 15:08.