Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 208

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Урок успеха 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
2.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Урок безопасности 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
3.Мачитиева Н.В. Б-231 0 МДК.04.03 Орган. и бизнес планирование малого с.х предприятия 60 1 28 32 4,3 0 11.04.2026 47
4.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Классный час 2 2 34 -32 0,0 0 27.12.2025 1700
5.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Разговоры о важном 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
6.Мачитиева Н.В. Б-231 0 МДК.04.01Технол. состав. бухгал. отчетности 68 68 68 0 0,0 0 27.12.2025 100
7.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Ведение б\у в АС 1С:Предпр. 68 68 68 0 0,0 0 27.12.2025 100
8.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Эк по МДК.04.01Техн. сост.бух. отч-ти 6 6 2 4 48,0 0 26.12.2025 33
9.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Ведение б\у в АС 1С:Предпр. 68 68 6 62 744,0 0 27.12.2025 9
10.Мачитиева Н.В. Б-241 0 Статистика 36 36 36 0 0,0 0 27.12.2025 100
11.Мачитиева Н.В. Б-241 0 МДК.01.01Теоретич. основы бухгал.учета 92 92 92 0 0,0 0 27.12.2025 100
12.Мачитиева Н.В. Б-241 0 Эк по МДК.01.01 Теоретич.основы бухгалтерского учета 6 6 2 4 48,0 0 27.12.2025 33
13.Мачитиева Н.В. Б-241 0 МДК.02.02 Бухгалтер.ТП и ОИ 60 0 0 60 4,6 0 20.06.2026 0
14.Мачитиева Н.В. Б-241 0 МДК.01.02 Практич.осн.бух.учета активов организации 122 1 0 122 9,1 0 20.06.2026 0
15.Мачитиева Н.В. Б-241 0 МДК.02.01Практич. осн.бух.учета источников формирования активов организации 66 0 0 66 4,9 0 20.06.2026 0
16.Мачитиева Н.В. Бз-231 0 Эк по МДК.04.01Техн. сост.бух. отч-ти 6 0 2 4 48,0 0 25.10.2025 33
17.Мачитиева Н.В. Бз-231 0 МДК.04.01Технол. состав. бухгал. отчетности 16 0 16 0 0,0 0 25.10.2025 100
18.Мачитиева Н.В. Бз-241 0 МДК.02.01Практич. осн.бух.учета источников формирования активов организации 16 16 16 0 0,0 0 22.11.2025 100
19.Мачитиева Н.В. Бз-241 0 МДК.02.02 Бухгалтер.ТП и ОИ 16 16 16 0 0,0 0 22.11.2025 100
20.Мачитиева Н.В. Р-231 0 Осн. финансовой грам-ти 36 0 0 36 2,6 0 27.06.2026 0
21.Мачитиева Н.В. Р-232 0 Осн. финансовой грам-ти 36 0 0 36 2,6 0 27.06.2026 0
22.Мачитиева Н.В. Э- 221 0 Основы бизнес- планир. малого с.х предприятия 36 36 36 0 0,0 0 27.12.2025 100
23.Мачитиева Н.В. Э -222 0 Основы бизнес- планир. малого с.х предприятия 34 34 34 0 0,0 0 27.12.2025 100
24.Мачитиева Н.В. Э-241 0 Осн. финансовой грам-ти 36 0 0 36 2,6 0 20.06.2026 0
25.Мачитиева Н.В. Э-242 0 Осн. финансовой грам-ти 36 0 0 36 2,6 0 20.06.2026 0
26.Мачитиева Н.В. Э-243 0 Осн. финансовой грам-ти 36 0 0 36 2,6 0 20.06.2026 0
27.Мачитиева Н.В1 Э -222 0 Основы бизнес- планир. малого с.х предприятия 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
28.Никифорович Г.В1 Б-231 0 МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности 2 2 0 2 24,0 0 27.12.2025 0
29.Опарина Д.Н 1 Б-231 0 Маркетинг 2 2 0 2 24,0 0 27.12.2025 0

 

Обновлено: 21.01.2026 в 11:13.