Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: Об.1200

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.КлинцеваТ.Л В-242 0 УП.01.01 Провед.ветер-санит изоогиг. мероп. 72 4 0 72 54,0 0 12.05.2026 0
2.Леонова Е.В. Э-231 0 УП.01.02 Выполн. регулир.узлов и агрегатов СХМ 36 36 36 0 0,0 0 14.03.2026 100
3.Леонова Е.В. Э-232 0 УП.01.02 Выполн. регулир.узлов и агрегатов СХМ 36 36 36 0 0,0 0 27.12.2025 100
4.Леонова Е.В. 1 Э-233 0 УП.01.02 Выполн. регулир.узлов и агрегатов СХМ 36 36 36 0 0,0 0 11.04.2026 100
5.Леонова Е.В. 1 Э-233 0 УП.03.01Вып.раб. слес.по рем. с\х машин и оборудования 36 36 36 0 0,0 0 18.10.2025 100
6.Радушко А.Н. Э-254 0 УП.01.01Выпол.регул.систем и механизмов тракторов и автомобилей 72 72 66 6 72,0 0 25.04.2026 92
7.Шеваров Н.В. 243д 0 УП.01.01 Учебная практика 36 36 36 0 0,0 0 20.12.2025 100

 

Обновлено: 24.04.2026 в 11:18.