Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 305

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Роженцева И.Н В-231 0 Правовое обесп. ветерин. деятельности 30 2 6 24 1,3 0 10.04.2027 20
2.Роженцева И.Н В-232 0 Правовое обесп. ветерин. деятельности 30 1 2 28 1,2 0 26.06.2027 7
3.Роженцева И.Н В-261 0 Обществознание 34 1 4 30 1,2 0 26.06.2027 12
4.Роженцева И.Н С-261 0 Обществознание 42 2 4 38 1,6 0 26.06.2027 10
5.Роженцева И.Н С-262 0 Иидивидуальный проект 16 1 2 14 0,6 0 26.06.2027 12
6.Роженцева И.Н С-262 0 Обществознание 42 2 4 38 1,6 0 26.06.2027 10
7.Роженцева И.Н Э-252 0 Разговоры о важном 40 2 2 38 1,7 0 19.06.2027 5
8.Роженцева И.Н Э-252 0 Классный час 40 2 4 36 1,6 0 19.06.2027 10
9.Роженцева И.Н Э-252 0 Урок безопасности 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2026 100
10.Роженцева И.Н Э-261 0 Обществознание 42 2 6 36 1,4 0 26.06.2027 14
11.Роженцева И.Н Э-262 0 Обществознание 42 2 8 34 1,4 0 26.06.2027 19
12.Роженцева И.Н Э-263 0 Обществознание 42 2 8 34 1,4 0 26.06.2027 19

 

Обновлено: 11.09.2026 в 15:08.