Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 155

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Востроженко В.А. 1 Э-231 0 ПП 01.01 Выпол. раб. по подг. СХМ и мех. к раб. 72 72 72 0 0,0 0 30.05.2026 100
2.Востроженко В.А. 2 Э-232 0 ПП 01.01 Выпол. раб. по подг. СХМ и мех. к раб. 72 72 72 0 0,0 0 30.05.2026 100
3.Востроженко В.А. 3 Э-233 0 ПП 01.01 Выпол. раб. по подг. СХМ и мех. к раб. 72 72 72 0 0,0 0 30.05.2026 100
4.Клинцева Т.Л.2 В - 222 0 ПП.01.01 Провед.ветер.-сан. изоогиг.мероприятий 72 72 72 0 0,0 0 14.03.2026 100
5.Колокольцова Е.А 3 В 223д 0 ПП.02.01 Провед.профил.диагност. и лечеб.мероп. 72 72 72 0 0,0 0 28.03.2026 100
6.Курмашев Н.А 1 Р-231 0 ПП 01.04 Пров.рем. и окр. кузов. 36 36 36 0 0,0 0 09.05.2026 100
7.Румянцева Т.А 1 Э- 221 0 ПП.02.02 Ведение техн. проц.рем.произ. 72 72 72 0 0,0 0 21.03.2026 100

 

Обновлено: 11.06.2026 в 09:11.