Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 127.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Немченко К.В В-251 0 Разговоры о важном 2 2 54 -52 0,0 0 27.12.2025 2700
2.Немченко К.В 1 В - 221 0 МДК.03.01 Провед. диагност. и лечен. заболев. мелких дом, экзотич.живот и птиц 2 2 30 -28 0,0 0 27.12.2025 1500
3.Немченко К.В 1 В - 221 0 МДК.02.02 Выпол. леч.-диагност. ветер. манипуляций 14 14 20 -6 0,0 0 27.12.2025 143
4.Немченко К.В 1 В - 222 0 МДК.02.02 Выпол. лечебно- диагн.ветеринарных манипуляций незар. болез. 14 14 0 14 168,0 0 27.12.2025 0
5.Немченко К.В 1 В - 222 0 МДК.03.01 Провед. диагност. и лечен. заболев. мелких дом, экзотич.живот и птиц 4 4 4 0 0,0 0 27.12.2025 100
6.Немченко К.В 1 В-253д 0 Урок успеха 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
7.Немченко К.В 1 В-253д 0 Урок безопасности 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
8.Рахманова И.Б 1 В - 222 0 МДК.02.02 Выпол. лечебно- диагн.ветеринарных манипуляций незар. болез. 2 2 20 -18 0,0 0 21.02.2026 1000

 

Обновлено: 24.04.2026 в 11:18.