Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б-201

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бабина А.С. Б-201 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 26 26 26 0 0,0 0 15.04.2023 100
2.Береславец А.Ю Б-201 0 Физ. культура 34 34 34 0 0,0 0 15.04.2023 100
3.Мачитиева Б-201 0 Государ.итог. аттест. 20 13 4 16 48,0 0 28.06.2023 20
4.Мачитиева Б-201 0 ПП.02.01 Ведение б.у источников формирования имущества, выполнения работ по инвент. имущества и финансовых обязательств 36 36 36 0 0,0 0 25.03.2023 100
5.Мачитиева Б-201 0 ПП.03.01Пров. рас.с бюдж.и внебюд.фондами 36 36 36 0 0,0 0 01.04.2023 100
6.Мачитиева Б-201 0 ПП.01.01 Докум-ние ХО 36 36 36 0 0,0 0 18.03.2023 100
7.Мачитиева Б-201 0 ПП.04.01 Составление и использование бухгалтерской отчетности 36 36 36 0 0,0 0 08.04.2023 100
8.Мачитиева Н.В. Б-201 0 Подготовка к ГИА 80 80 96 -16 0,0 0 17.06.2023 120
9.Мачитиева Н.В. Б-201 0 Доп.занятие 20 20 10 10 120,0 0 15.04.2023 50
10.Мачитиева Н.В. Б-201 0 Консульт.к экзамену 20 20 10 10 120,0 0 15.04.2023 50
11.Мачитиева Н.В. Б-201 0 Эк по МДК.04.01Техн. сост.бух. отч-ти 6 6 2 4 48,0 0 17.04.2023 33
12.Мачитиева Н.В. Б-201 0 Классный час 50 50 28 22 264,0 0 15.04.2023 56
13.Мачитиева Н.В. Б-201 0 Эк по мод (комлекс) 6 6 2 4 48,0 0 21.04.2023 33
14.Мачитиева Н.В. Б-201 0 Консультация по ПП 2 2 2 0 0,0 0 09.03.2023 100
15.Мачитиева Н.В. Б-201 1 Ведение бухгалт.учета в автомат.системе 1С: Предприятие 2 2 0 2 24,0 0 30.12.2022 0
16.Мачитиева Н.В. Б-201 0 МДК.04.01Технол. состав. бухгал. отчетности 2 2 0 2 24,0 0 30.12.2022 0
17.Мачитиева Н.В. Б-201 0 УП.04.01Составление и испол.бух.отчетн. 18 18 10 8 96,0 0 25.02.2023 56
18.Мачитиева Н.В. Б-201 0 УП.04.01Составление и испол.бух.отчетн. 18 18 8 10 120,0 0 04.03.2023 44
19.Мачитиева Н.В. Б-201 0 МДК.04.03 Орган. и бизнес планирование малого с.х предприятия 4 4 4 0 0,0 0 15.04.2023 100
20.Мяктова И.А Б-201 2 Ведение бухгалт.учета в автомат.системе 1С: Предприятие 2 2 0 2 24,0 0 30.12.2022 0
21.Никифорович Г.В. Б-201 0 УП.03.01. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 36 36 36 0 0,0 0 18.02.2023 100
22.Никифорович Г.В. Б-201 0 УП.04.01Составление и испол.бух.отчетн. 18 18 18 0 0,0 0 04.03.2023 100
23.Никифорович Г.В. Б-201 0 МДК.03.01Орган. расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 26 26 26 0 0,0 0 15.04.2023 100
24.Никифорович Г.В. Б-201 0 Эк.Аудит 6 6 2 4 48,0 0 14.04.2023 33
25.Никифорович Г.В. Б-201 0 Аудит 8 8 8 0 0,0 0 15.04.2023 100
26.Никифорович Г.В. Б-201 0 Эк.МДК.04.02 Осн. анализа бухгалтерской отчетности 6 6 2 4 48,0 0 20.04.2023 33
27.Никифорович Г.В. Б-201 0 МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности 30 30 30 0 0,0 0 15.04.2023 100
28.Прокудина Н.Н Б-201 1 Информационные технол. 36 36 36 0 0,0 0 15.04.2023 100
29.Стрежкова Л.В Б-201 0 Экологические основы 20 20 20 0 0,0 0 15.04.2023 100
30.Филимонова И.Г Б-201 2 Информационные технол. 36 36 36 0 0,0 0 15.04.2023 100
31.Чуркина Е.С. Б-201 0 Менеджмент 26 26 26 0 0,0 0 15.04.2023 100
32.Чуркина Е.С. Б-201 0 Маркетинг 28 28 28 0 0,0 0 15.04.2023 100

 

Обновлено: 23.06.2023 в 13:57.