Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б-231

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Береславец А.Ю Б-231 0 Физ. культура 54 54 54 0 0,0 0 27.12.2025 100
2.Гушинец М.Ю. Б-231 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 36 36 36 0 0,0 0 27.12.2025 100
3.Лыбина А.А. Б-231 0 Информационные технол. 70 70 70 0 0,0 0 27.12.2025 100
4.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Урок успеха 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
5.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Ведение б\у в АС 1С:Предпр. 68 68 6 62 744,0 0 27.12.2025 9
6.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Разговоры о важном 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
7.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Урок безопасности 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
8.Мачитиева Н.В. Б-231 0 УП.04.01Составление и испол.бух.отчетн. 18 18 18 0 0,0 0 07.03.2026 100
9.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Эк по МДК.04.01Техн. сост.бух. отч-ти 6 6 2 4 48,0 0 26.12.2025 33
10.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Экзамен ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 6 6 2 4 48,0 0 17.04.2026 33
11.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Ведение б\у в АС 1С:Предпр. 68 68 68 0 0,0 0 27.12.2025 100
12.Мачитиева Н.В. Б-231 0 МДК.04.01Технол. состав. бухгал. отчетности 68 68 68 0 0,0 0 27.12.2025 100
13.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Классный час 2 2 42 -40 0,0 0 27.12.2025 2100
14.Мачитиева Н.В. Б-231 0 МДК.04.03 Орган. и бизнес планирование малого с.х предприятия 60 60 60 0 0,0 0 11.04.2026 100
15.Мачитиева Н.В1 Б-231 0 ПП.02.01 Ведение б.у источников формирования имущества, выполнения работ по инвент. имущества и финансовых обязательств 36 36 36 0 0,0 0 21.03.2026 100
16.Мачитиева Н.В1 Б-231 0 ПП.01.01 Докум-ние ХО 36 36 36 0 0,0 0 14.03.2026 100
17.Никифорович Г.В. Б-231 0 Экзамен ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 6 6 2 4 48,0 0 17.04.2026 33
18.Никифорович Г.В. Б-231 0 МДК.03.01Орган. расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 126 126 126 0 0,0 0 11.04.2026 100
19.Никифорович Г.В. Б-231 0 Эк по МДК 03.01 Организация расчетов 6 6 2 4 48,0 0 13.04.2026 33
20.Никифорович Г.В. Б-231 0 Эк.МДК.04.02 Осн. анализа бухгалтерской отчетности 6 6 2 4 48,0 0 15.04.2026 33
21.Никифорович Г.В. Б-231 0 Аудит 60 60 60 0 0,0 0 27.12.2025 100
22.Никифорович Г.В. Б-231 0 УП.04.01Составление и испол.бух.отчетн. 18 18 18 0 0,0 0 04.03.2026 100
23.Никифорович Г.В. Б-231 0 УП.03.01. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 36 36 36 0 0,0 0 28.02.2026 100
24.Никифорович Г.В. Б-231 0 МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности 136 136 136 0 0,0 0 27.12.2025 100
25.Никифорович Г.В1 Б-231 0 МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности 2 2 4 -2 0,0 0 27.12.2025 200
26.Никифорович Г.В1 Б-231 0 ПДП 144 32 30 114 62,2 0 16.05.2026 21
27.Никифорович Г.В1 Б-231 0 ПП.04.01 Составление и использование бухгалтерской отчетности 36 36 36 0 0,0 0 04.04.2026 100
28.Никифорович Г.В1 Б-231 0 ПП.03.01Пров. рас.с бюдж.и внебюд.фондами 36 36 36 0 0,0 0 28.03.2026 100
29.Опарина Д.Н 1 Б-231 0 Маркетинг 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
30.Опарина Д.Н. Б-231 0 Маркетинг 48 48 48 0 0,0 0 11.04.2026 100
31.Опарина Д.Н. Б-231 0 Менеджмент 50 50 50 0 0,0 0 11.04.2026 100
32.Петрунникова О.Ю Б-231 0 Экологические основы 34 34 34 0 0,0 0 27.12.2025 100
33.Стрежкова Л.В Б-231 0 Основы бережл.произ-ва 36 36 36 0 0,0 0 27.12.2025 100

 

Обновлено: 24.04.2026 в 11:18.