Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б-231

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Амзина А.Н. Б-231 0 ОБЖ 4 2 2 2 0,1 0 30.06.2026 50
2.Береславец А.Ю Б-231 0 Физ. культура 110 96 98 12 4,3 0 22.06.2025 89
3.Гушинец М.Ю. Б-231 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 88 77 80 8 2,9 0 22.06.2025 91
4.Кос Н.В. Б-231 0 Психол. общения 34 34 34 0 0,0 0 21.12.2024 100
5.Кос Н.В. Б-231 0 Обществознание 10 6 6 4 0,1 0 30.06.2026 60
6.Кос Н.В. Б-231 0 БЖ 64 56 58 6 2,2 0 22.06.2025 91
7.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Эк по МДК.01.01 Теоретич.основы бухгалтерского учета 6 4 2 4 0,1 0 30.06.2026 33
8.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Статистика 36 36 36 0 0,0 0 22.12.2024 100
9.Мачитиева Н.В. Б-231 0 МДК.01.01Теоретич. основы бухгал.учета 92 92 92 0 0,0 0 16.12.2024 100
10.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Урок безопасности 2 2 2 0 0,0 0 07.09.2024 100
11.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Разговоры о важном 40 40 68 -28 0,0 0 28.09.2024 170
12.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Классный час 40 35 50 -10 0,0 0 22.06.2025 125
13.Мачитиева Н.В. Б-231 0 УП.02.01 Ведение б.учета ИФА. выпол.работ по инвент.активов и финансовых обязательств 36 6 0 36 72,0 0 24.05.2025 0
14.Мачитиева Н.В. Б-231 0 УП.01.01 Документир.хозяйст.операций 36 24 18 18 72,0 0 17.05.2025 50
15.Мачитиева Н.В. Б-231 0 МДК.01.02 Практич.осн.бух.учета активов организации 122 94 122 0 0,0 0 21.06.2025 100
16.Мачитиева Н.В. Б-231 0 МДК.02.01Практич. осн.бух.учета источников формирования активов организации 66 51 66 0 0,0 0 21.06.2025 100
17.Мачитиева Н.В. Б-231 0 МДК.02.02 Бухгалтер.ТП и ОИ 60 46 52 8 2,9 0 21.06.2025 87
18.Никифорович Г.В. Б-231 0 Экономика организации 140 122 130 10 3,6 0 22.06.2025 93
19.Никифорович Г.В. Б-231 0 Финансы 98 85 86 12 4,3 0 22.06.2025 88
20.Никифорович Г.В. Б-231 0 Документ. обеспечение 34 34 34 0 0,0 0 22.12.2024 100
21.Никифорович Г.В1 Б-231 0 Экономика организации 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2026 100
22.Обманова Е.В. Б-231 0 Осн. философии 48 37 40 8 2,9 0 21.06.2025 83
23.Обманова Е.В. Б-231 0 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 50 38 42 8 2,9 0 21.06.2025 84
24.Опарина Д.Н 1 Б-231 0 МДК.05.01Вып.работ по должности служащего:кассир 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2026 100
25.Опарина Д.Н. Б-231 0 МДК.05.01Вып.работ по должности служащего:кассир 98 85 88 10 3,6 0 22.06.2025 90
26.Старчикова И.А Б-231 0 География 10 6 4 6 0,2 0 30.06.2026 40
27.Тарасова Е.Н Б-231 0 История 50 50 50 0 0,0 0 22.12.2024 100
28.Убель Л.В. Б-231 0 Математика (ЕН) 72 72 72 0 0,0 0 22.12.2024 100

 

Обновлено: 14.05.2025 в 13:25.