Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б-231

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Амзина А.Н. Б-231 0 ОБЖ 4 3 2 2 0,1 0 30.06.2026 50
2.Береславец А.Ю Б-231 0 Физ. культура 110 110 110 0 0,0 0 22.06.2025 100
3.Гушинец М.Ю. Б-231 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 88 88 88 0 0,0 0 22.06.2025 100
4.Кос Н.В. Б-231 0 Обществознание 10 6 6 4 0,1 0 30.06.2026 60
5.Кос Н.В. Б-231 0 БЖ 64 64 62 2 24,0 0 22.06.2025 97
6.Кос Н.В. Б-231 0 Психол. общения 34 34 34 0 0,0 0 21.12.2024 100
7.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Статистика 36 36 36 0 0,0 0 22.12.2024 100
8.Мачитиева Н.В. Б-231 0 МДК.02.02 Бухгалтер.ТП и ОИ 60 60 60 0 0,0 0 21.06.2025 100
9.Мачитиева Н.В. Б-231 0 МДК.02.01Практич. осн.бух.учета источников формирования активов организации 66 66 66 0 0,0 0 21.06.2025 100
10.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Урок безопасности 2 2 2 0 0,0 0 07.09.2024 100
11.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Классный час 40 40 54 -14 0,0 0 22.06.2025 135
12.Мачитиева Н.В. Б-231 0 МДК.01.01Теоретич. основы бухгал.учета 92 92 92 0 0,0 0 16.12.2024 100
13.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Разговоры о важном 40 40 70 -30 0,0 0 28.09.2024 175
14.Мачитиева Н.В. Б-231 0 УП.02.01 Ведение б.учета ИФА. выпол.работ по инвент.активов и финансовых обязательств 36 36 36 0 0,0 0 24.05.2025 100
15.Мачитиева Н.В. Б-231 0 УП.01.01 Документир.хозяйст.операций 36 36 36 0 0,0 0 17.05.2025 100
16.Мачитиева Н.В. Б-231 0 МДК.01.02 Практич.осн.бух.учета активов организации 122 122 122 0 0,0 0 21.06.2025 100
17.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Эк по МДК.01.01 Теоретич.основы бухгалтерского учета 6 4 2 4 0,1 0 30.06.2026 33
18.Никифорович Г.В. Б-231 0 Эк. Экономика организации 6 6 0 6 72,0 0 24.06.2025 0
19.Никифорович Г.В. Б-231 0 Документ. обеспечение 34 34 34 0 0,0 0 22.12.2024 100
20.Никифорович Г.В. Б-231 0 Финансы 98 98 98 0 0,0 0 22.06.2025 100
21.Никифорович Г.В. Б-231 0 Экономика организации 140 140 138 2 24,0 0 22.06.2025 99
22.Никифорович Г.В. Б-231 0 Эк.Финансы 6 6 0 6 72,0 0 26.06.2025 0
23.Никифорович Г.В. Б-231 0 ПП.05.01Кассир 36 36 36 0 0,0 0 07.06.2025 100
24.Никифорович Г.В1 Б-231 0 Экономика организации 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2026 100
25.Обманова Е.В. Б-231 0 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 50 50 48 2 24,0 0 21.06.2025 96
26.Обманова Е.В. Б-231 0 Осн. философии 48 48 48 0 0,0 0 21.06.2025 100
27.Опарина Д.Н 1 Б-231 0 МДК.05.01Вып.работ по должности служащего:кассир 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2026 100
28.Опарина Д.Н 1 Б-231 0 УП.05.01Кассир 36 36 36 0 0,0 0 31.05.2025 100
29.Опарина Д.Н. Б-231 0 МДК.05.01Вып.работ по должности служащего:кассир 98 98 98 0 0,0 0 22.06.2025 100
30.Опарина Д.Н. Б-231 0 Эк.по ПМ.05 Кассир 6 6 0 6 72,0 0 27.06.2025 0
31.Старчикова И.А Б-231 0 География 10 6 4 6 0,2 0 30.06.2026 40
32.Тарасова Е.Н Б-231 0 История 50 50 50 0 0,0 0 22.12.2024 100
33.Убель Л.В. Б-231 0 Математика (ЕН) 72 72 72 0 0,0 0 22.12.2024 100

 

Обновлено: 25.06.2025 в 16:10.