Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б-231

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Береславец А.Ю Б-231 0 Физ. культура 54 54 54 0 0,0 0 27.12.2025 100
2.Гушинец М.Ю. Б-231 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 36 36 36 0 0,0 0 27.12.2025 100
3.Лыбина А.А. Б-231 0 Информационные технол. 70 70 70 0 0,0 0 27.12.2025 100
4.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Ведение б\у в АС 1С:Предпр. 68 68 68 0 0,0 0 27.12.2025 100
5.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Классный час 2 2 40 -38 0,0 0 27.12.2025 2000
6.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Урок успеха 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
7.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Урок безопасности 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
8.Мачитиева Н.В. Б-231 0 УП.04.01Составление и испол.бух.отчетн. 18 6 0 18 72,0 0 07.03.2026 0
9.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Ведение б\у в АС 1С:Предпр. 68 68 6 62 744,0 0 27.12.2025 9
10.Мачитиева Н.В. Б-231 0 МДК.04.03 Орган. и бизнес планирование малого с.х предприятия 60 17 46 14 2,6 0 11.04.2026 77
11.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Эк по МДК.04.01Техн. сост.бух. отч-ти 6 6 2 4 48,0 0 26.12.2025 33
12.Мачитиева Н.В. Б-231 0 Разговоры о важном 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
13.Мачитиева Н.В. Б-231 0 МДК.04.01Технол. состав. бухгал. отчетности 68 68 68 0 0,0 0 27.12.2025 100
14.Мачитиева Н.В1 Б-231 0 ПП.02.01 Ведение б.у источников формирования имущества, выполнения работ по инвент. имущества и финансовых обязательств 36 6 0 36 72,0 0 21.03.2026 0
15.Мачитиева Н.В1 Б-231 0 ПП.01.01 Докум-ние ХО 36 6 0 36 72,0 0 14.03.2026 0
16.Никифорович Г.В. Б-231 0 МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности 136 136 96 40 480,0 0 27.12.2025 71
17.Никифорович Г.В. Б-231 0 МДК.03.01Орган. расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 126 36 106 20 3,7 0 11.04.2026 84
18.Никифорович Г.В. Б-231 0 Аудит 60 60 60 0 0,0 0 27.12.2025 100
19.Никифорович Г.В. Б-231 0 УП.04.01Составление и испол.бух.отчетн. 18 6 0 18 72,0 0 04.03.2026 0
20.Никифорович Г.В. Б-231 0 УП.03.01. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 36 4 0 36 54,0 0 28.02.2026 0
21.Никифорович Г.В1 Б-231 0 МДК.04.02 Осн. анализа бухгал. отчетности 2 2 4 -2 0,0 0 27.12.2025 200
22.Опарина Д.Н 1 Б-231 0 Маркетинг 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
23.Опарина Д.Н. Б-231 0 Менеджмент 50 14 24 26 4,8 0 11.04.2026 48
24.Опарина Д.Н. Б-231 0 Маркетинг 48 14 24 24 4,4 0 11.04.2026 50
25.Петрунникова О.Ю Б-231 0 Экологические основы 34 34 34 0 0,0 0 27.12.2025 100
26.Стрежкова Л.В Б-231 0 Основы бережл.произ-ва 36 36 36 0 0,0 0 27.12.2025 100

 

Обновлено: 05.03.2026 в 08:38.