Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: В-231

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Амзина А.Н. В-231 0 БЖ 68 42 54 14 2,6 0 27.06.2026 79
2.Береславец А.Ю В-231 0 Физ. культура 54 34 48 6 1,1 0 27.06.2026 89
3.Гушинец М.Ю. В-231 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 58 36 48 10 1,9 0 27.06.2026 83
4.Гушинец М.Ю. В-231 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 4 4 0 4 48,0 0 27.12.2025 0
5.КлинцеваТ.Л В-231 0 Разговоры о важном 2 2 0 2 24,0 0 27.12.2025 0
6.КлинцеваТ.Л В-231 0 Урок безопасности 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
7.КлинцеваТ.Л В-231 0 Урок успеха 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
8.КлинцеваТ.Л В-231 0 Классный час 2 2 52 -50 0,0 0 27.12.2025 2600
9.Колокольцова Е.А. В-231 0 МДК.02.01Предурежд.забол. жив, проведение сан-просвет деятельности 108 67 92 16 3,0 0 27.06.2026 85
10.Колокольцова Е.А. В-231 0 МДК.01.02 Проведение вете-сан. мероп. для пред. возн.болезней живот 146 91 144 2 0,4 0 27.06.2026 99
11.Колокольцова Е.А. В-231 0 Основы бережл.произ-ва 36 23 30 6 1,3 0 20.06.2026 83
12.Колокольцова Е.А. В-231 0 УП.04.01Вып.раб.по вет.обработке животных 36 36 36 0 0,0 0 29.11.2025 100
13.Колокольцова Е.А. В-231 0 УП.02.01 Провед.проф, диагн и лечеб.мер. 36 36 36 0 0,0 0 08.11.2025 100
14.Колокольцова Е.А.1 В-231 0 МДК.01.02 Проведение вете-сан. мероп. для пред. возн.болезней живот 2 2 4 -2 0,0 0 27.12.2025 200
15.Никифорович Г.В. В-231 0 Осн. финансовой грам-ти 36 23 32 4 0,8 0 20.06.2026 89
16.Опарина Д.Н. В-231 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 84 52 76 8 1,4 0 27.06.2026 90
17.Торопова Л.В В-231 0 УП.04.01Вып.раб.по вет.обработке животных 36 36 36 0 0,0 0 20.09.2025 100
18.Торопова Л.В В-231 0 МДК.01.03 Провед. вет-сан экспертизы продуктов и сырья живот.происхождения 140 87 138 2 0,4 0 27.06.2026 99
19.Торопова Л.В В-231 0 МДК.04.01 Выполн.работ по вет. обработке животных 156 97 148 8 1,4 0 27.06.2026 95
20.Чернова С.Н В-231 0 МДК.02.02 Выпол. леч.-диагност. ветер. манипуляций 250 156 218 32 6,0 0 27.06.2026 87
21.Чернова С.Н.1 В-231 0 МДК.02.02 Выпол. леч.-диагност. ветер. манипуляций 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100

 

Обновлено: 24.04.2026 в 11:18.