Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: В-232

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Амзина А.Н. В-232 0 БЖ 68 42 54 14 2,6 0 27.06.2026 79
2.Береславец А.Ю В-232 0 Физ. культура 54 34 48 6 1,1 0 27.06.2026 89
3.Гушинец М.Ю. В-232 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 56 35 44 12 2,3 0 27.06.2026 79
4.Гушинец М.Ю. 1 В-232 0 Иностранный язык в профессион. деятельности 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
5.Колокольцова Е.А. В-232 0 Основы бережл.произ-ва 36 23 36 0 0,0 0 20.06.2026 100
6.Колокольцова Е.А. В-232 0 МДК.02.01Предурежд.забол. жив, проведение сан-просвет деятельности 108 67 100 8 1,4 0 27.06.2026 93
7.Колокольцова Е.А. В-232 0 МДК.01.02 Проведение вете-сан. мероп. для пред. возн.болезней живот 146 91 146 0 0,0 0 27.06.2026 100
8.Колокольцова Е.А. В-232 0 Классный час 2 2 50 -48 0,0 0 27.12.2025 2500
9.Колокольцова Е.А. В-232 0 Разговоры о важном 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
10.Колокольцова Е.А. В-232 0 УП.02.01 Провед.проф, диагн и лечеб.мер. 36 36 36 0 0,0 0 15.11.2025 100
11.Колокольцова Е.А. В-232 0 Урок успеха 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
12.Колокольцова Е.А. В-232 0 Урок безопасности 2 2 2 0 0,0 0 01.09.2025 100
13.Колокольцова Е.А. В-232 0 УП.04.01Вып.раб.по вет.обработке животных 36 36 34 2 24,0 0 13.12.2025 94
14.Колокольцова Е.А.1 В-232 0 МДК.01.02 Проведение вете-сан. мероп. для пред. возн.болезней живот 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
15.Никифорович Г.В. В-232 0 Осн. финансовой грам-ти 36 23 28 8 1,7 0 20.06.2026 78
16.Опарина Д.Н. В-232 0 Основы экономики менеджмента и маркетинга 84 52 76 8 1,4 0 27.06.2026 90
17.Торопова Л.В В-232 0 МДК.01.03 Провед. вет-сан экспертизы продуктов и сырья живот.происхождения 140 87 134 6 1,1 0 27.06.2026 96
18.Торопова Л.В В-232 0 УП.04.01Вып.раб.по вет.обработке животных 36 36 34 2 24,0 0 27.09.2025 94
19.Торопова Л.В В-232 0 МДК.04.01 Выполн.работ по вет. обработке животных 156 97 142 14 2,6 0 27.06.2026 91
20.Чернова С.Н В-232 0 МДК.02.02 Выпол. леч.-диагност. ветер. манипуляций 250 156 216 34 6,4 0 27.06.2026 86

 

Обновлено: 24.04.2026 в 11:18.